|
|
| ||||
Casa del Comú
(modernament, Casa de la Vila) | ||||||
['kazəδəlku'mu]
(['kazəδələ'βilə]) | ||||||
La Casa de la Vila actual | ||||||
Carrer de la Vinya, 9 (abans, 13) | ||||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8238126 (8238126DG1283N0001RZ) | ||||||
418037,7 E – 4623666,8 N 447,9 m alt | ||||||
La Casa de la Vila, des de llevant | ||||||
| ||||||
Casa esmentada el 1745 encara com a pati de terra per a construir-hi casa; es tracta d'una relació d'establiments que havien de fer Josep Catot i Vidalet i son fill, Ramon Catot i Serradora, entre els quals s'esmenta el que es feia a Isidre Jo, jornaler, en un pati de 50 pams d'amplada per 150 de profunditat en terres de pertinença del mas Golobard, unit al de Saladic que els Ciuró i Saladic, pagesos hereus i propietaris d'aquell mas, havien establert a Josep Catot i Vidalet el 1737 (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, f. 1 r., 27 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 118). Fou confirmada al cap de dos mesos per Constança Daví, vídua de Ramon Catot i Serradora, acomplint el testament del difunt marit: en un pati de terra de 48 pams de cana comuna barcelonina (de latitud d’orient a occident), per una longi-tud des del carrer fins als horts de Josep Saladich, treballador, i de Joan Fabregó, cirurgià, tots dos de Monistrol de Calders. El pati de ter-ra limita a orient amb un altre pati de terra que s’estableix a Sebastià Clusella, fuster, a migdia amb el carrer que s’hi està formant, a occident amb el pati de terra de Baltasar Givellà, treballador, i a cerç amb els horts de Joan Fabregó i Joan Puigmartí (mateix notari, 27 de febrer, mateix protocol, f. 46). La casa degué ser construïda just després d'aquell any, possiblement per Isidre Jo | ||||||
Propietaris i estadants: 1725: Isidre Jo (doc. cit.) 1783: Teresa Jo, vídua, i els seus fills Francesc i Jaume, jornalers (Cadastre, AMC) 1816: Narcís Jo i Ciuró, traginer, i Lucinda Berenguer (Llibreta del cadastre, AcalLluís) 1833: Compra judicial de la casa per part de Feliu Saladich i Fabregó a Narcís Jo i Ciuró i Lucinda Berenguer, cònjuges (Acta del Jutge de Moià Josep Antoni Elias, 27.2.1833). Feliu Saladich i Fabregó, traginer de Monistrol de Calders, diu que ha comprat la casa de Narcís Jo, ara habitant a Sabadell, per la qual cosa crea i ven un censal a la parròquia del poble (Dr. Joan Riera) (Notari Francesc Vilarrúbia, de Moià, 3 de març; ACA, Notarials de Manresa, 238, f. 35) 1835: Feliu Saladich i Fabregó la llega en testament al seu fill, Joan Saladich i Estiragués 1853-1860: Joan Saladich i Estiragués hi munta una filatura de cotó, per a la qual hipoteca la casa en un préstec dels fabricants Marcet de Terrassa, hipoteca que acaba executant-se 1860: No es pot determinar, ara per ara (Padró, ACalLluís) 1866: No hi consta ningú (Padró, AMC) 1868: No hi consta ningú (Padró, AMC) 1880: No hi consta ningú (Padró, AMC) 1883: Isidre Catot i Busé, bracer solter de 60 anys ven perpètuament a Joan Antiga, cirurgià de Solsona, de 39 anys, casat, tots dos veïns de Monistrol de Calders, la casa del carrer de la Vinya (número 17). El preu de la venda és de 1480 pessetes. Es deixa clar que la casa que-darà lliure de tota mena de responsabilitats. Hi assenteix Martí Catot i Busé, i també el comprador (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 25 de març; ACGG, AHPM F-44, NÚM. 25) 1904: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC) 1911: Rafael Catot i Orpina, jornaler, Carme Ponsa i Sanfeliu i Joan i Matilde Catot i Ponsa (Padró, AMC) 1921: Francesc Catot i Orpina, obrer, Joaquima Gamisans i Prat i Josep i Maria Catot i Gamisans (Padró, AMMdC) 1935: No hi consta ningú (Padró, AMC) | ||||||
| ||||||
Isidre Jo (establiment) > Francesc Jo (herència) > Narcís Jo i Ciuró (herència) > Feliu Saladich i Fabregó (compra) > ... > Isidre Catot i Busé > Joan Antiga i Solsona (compra) > Rafael Catot i Orpina > Francesc Catot i Orpina > ,,, > Ajuntament de Monistrol de Calders (compra) | ||||||
Esquerra (ponent): Cal Pius; davant (migdia): Carrer de la Vinya; dreta (llevant): Cal Julià; darrere (nord): Casa nova de Ca la Xica | ||||||
Casa remodelada el 1938 i pràcticament refeta del tot a ran de la implantació dels ajuntaments democràtics, després del 1979 | ||||||
|
|
|
| |||
La Casa de la Vila, des de ponent |
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |