|
|
| ||||
Cal Xesc
(Cal Xesc Nou i Cal Trompeta)
| ||||||
['kaʎ'ʃɛsk]
(['kaʎ'ʃɛzg'nɔw] i ['kaltɾum'pɛtə]) | ||||||
Cal Xesc, la casa del centre i esquerra de la fotografia | ||||||
Carrer de la Mallola, 7
(abans, 5) |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre 17 de Calders, tom 515, foli 50, finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8139404 (8139404DG1283N0001MZ) | ||||||
418049,5 E – 4623729,8 N 457,7 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el 1891 en la venda dels marmessors del testament de Jacint Ponsa i Riera a Jaume Picañol i Canadell, detallada més en-davant (doc. cit.) | ||||||
Propietaris i estadants: 1828: No s'ha pogut determinar amb precisió (Padró, AMC) 1851: Llogari Ponsa (i Morral), Maria (Riera i Saladich), Jacint Ponsa (i Riera) i Antònia (Sallas i Santamans) (Padró, AMC) 1855 a 1868: Jacint Ponsa i Riera, jornaler, Antònia Sallas i Santamans, muller, i Rosa Riera i Saladich, mare (Padró, AMC). El 1866 apareix com a Cal Trompeta (Padró, AMC) 1876: Jaume Estrada i Picañol fa inventari dels béns deixats per son pare, del qual ell és l'hereu (doc. cit.), entre els quals aquesta casa 1880: No apareix en el Padró (Padró, AMC) 1882: Jacint Ponsa, Canju, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1891: Pere Ponsa i Barangueras i Josep Urpina i Alsina, pagesos, casats, majors d’edat, veïns de Monistrol de Calders, com a marmessors de Jacint Ponsa, i per haver mort la muller d’aquest, Antònia Sallas, en compliment del testament del finat, atorgat davant del rector Joan Blat el 4 de juliol del 1882, venen perpètuament a Jaume Estrada i Picañol, també pagès, la casa amb hort contigu, de tres picotins, amb baixos i pis, assenyalada amb el número 7 del carrer de la Mallola. Limita a orient o esquerra amb la casa i hort de Jaume Estrada, comprador, a migdia o davant, amb dit carrer, a ponent o dreta, amb la casa i l’hort de Benet Busé, i a cerç o esquena, amb una roca o barranc de pertinença del Mas Saladic. El preu de la venda és de 540 pessetes (Notari Joaquim Otzet i Corominas, 3 de maig; ACBG, AHPM F-52, núm. 36). Tot seguit, el mateix dia, Jaume Estrada i Picañol, pagès, casat, de 40 anys, ven perpètuament a Lluís Catot i Casar-ramona, paleta, casat, de 28 anys, tots dos veïns de Monistrol de Calders, una casa amb hort contigu, de 3 picotins assenyalada amb el número 7, que té baixos i un pis. La casa i l’hort limiten a orient o esquerra amb el pati que queda del venedor; a migdia o davant, amb el carrer esmentat; a ponent o dreta, amb la casa i hort de Benet Busé i a cerç o esquena, amb una roca o barranc de pertinença del Mas de Saladic. En un afegit diu que és en el carrer de la Mallola. Li pertany per venda feta per Pere Ponsa i Josep Urpina com a marmessors del testament de Jacint Ponsa. El preu de la venda és de 400 pessetes (Notari Joaquim Otzet i Corominas, 3 de maig; ACBG, AHPM F-52, núm. 38). Aquesta darrera compra només es degué fer efectiva pel que fa a l'hort, no pas a la casa, que continuà en poder dels Estrada 1904: No apareix en el Padró (Padró, AMC) 1911: Teresa Santamans i Torra, vídua, Teresa Pla i Santamans (Padró, AMC) 1920 a 1924: Jaume Estrada i Canadell, jornaler, Rosa Puigmartí i Trullàs (Musarra el 1920) i Núria, Sebastià i Mercè Estrada i Puigmartí (Padrons, AMC) 1930 i 1935: Rosa Puigmartí i Trullàs, vídua, i Sebastià, jornaler, i Mercè Estrada i Puigmartí, obrera (Padró, AMMdC) 1940: Rosa Puigmartí i Trullàs, vídua, Mercè Estrada i Puigmartí, teixidora, Sebastià Estrada i Puigmartí, jornaler, Maria Estrada i Canadell, teixidora, i Maria Rosa i Dolors Estrada i Estrada, escolars (Padró, AMMdC) 1945 i 1950: Sebastià Estrada i Puigmartí, jornaler, Maria Estrada i Canadell i Maria Rosa i Dolors Estrada i Estrada (Padró, AMMdC) 1953: Sebastià Estrada i Puigmartí, propietari (Cadastre, AMMdC) 1955: Sebastià Estrada i Puigmartí, jornaler, Maria Estrada i Canadell i Dolors Estrada i Estrada; Ramon Capdevila i Prat, jornaler, Maria Ro-sa Estrada i Estrada i Maria Capdevila i Estrada (Padró, AMMdC) 1960: Sebastià Estrada i Puigmartí, jornaler, Maria Estrada i Canadell, nuadora; Ramon Capdevila i Prat, jornaler, Maria Rosa Estrada i Es-trada, teixidora, i Maria i Sebastià Capdevila i Estrada (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom actual de la casa prové de l'hipocorístic per afèresi de Francesc: Xesc. La persona que motivà aquest apel·latiu devia ser Francesc Estrada, que hi visqué a finals del segle XVIII. Cal Xesc Nou es deu al fet que els de Cal Xesc Vell (l'actual Cal Marsalinu) van passar a viure a la casa del costat de ponent, que apareix esmentada el 1866 com a Cal Trompeta, sense que es pugui determinar ara per ara per què. El primer documentat a qui hom anomena Xesc és Jaume Estrada, el 1841: Jaume Estrada, dit Xesch | ||||||
Llogari Ponsa i Morral > Jacint Ponsa i Riera (herència) > Teresa Santamans i Torra (potser de lloguer) > Jaume Estrada i Picañol (compra) > Jaume Estrada i Canadell (herència) > Sebastià Estrada i Puigmartí (herència) > Maria Rosa Estrada i Estrada (herència) > Ramon Capdevila i Prat (herència de la muller) | ||||||
Casa de vers el 1800, remodelada el 1930 i posteriorment ampliada pel costat nord, amb sortida al Carrer del Pare Mundet | ||||||
1882: Casa de dues plantes, de 144 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge. La casa vella fa 8 x 10 m2, tant de construcció com de solar; davant (migdia): Carrer de la Mallola; esquerra (ponent): Ca l'Aseta; dreta (llevant): Cal Marsalinu; darrere (nord): Cal Joan | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |