|
|
| ||||
Cal Ton
( també anomenada Cal Tomàs)
|
| |||||
['kal'tɔn]
(['kaltu'mas]) | ||||||
Cal Ton, des de llevant | ||||||
Carrer de la Vinya, 18 (abans, 12 o 20) | ||||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.
Cadastre: Finques urbanes 8138007 (8138007DG1283N0001YZ) i (8138007DG1283N0002UX) | ||||||
418057,8 E – 4623646,3 N 447,6 m alt | ||||||
Darrere de la casa, des de la Riera de Sant Joan | ||||||
| ||||||
Casa esmentada el | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: No es pot determinar, ara per ara (Cadastre, AMC) 1816: Baltasar Bosch i Saurina (Contribucions, ACalLluís) 1828: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC) 1830: Josep Vilet (i Torra) (Contribucions, ACalLluís) 1851: No es pot determinar, ara per ara (Padró, AMC); Josep Vilet (i Torra), menor (Contribucions, ACalLluís) 1855: Josep Vilet i Torra, jornaler, i Antònia Selgas (i Sanmartí) i Josep i Joan Vilet i Selgas (Padró, AMC) 1860 i 1866: Josep Vilet i Torra, jornaler, i Antònia Selgas (i Sanmartí) i Josep Vilet i Selgas (Padrons, ACalLluís i AMC) 1868: Josep Vilet i Torra, jornaler, i Antònia Selgas (i Sanmartí) i Josep i Antònia Vilet i Selgas (Padró, AMC) 1880: Josep Vilet i Torra, jornaler, i Antònia Selgas i Sanmartí (Padró, AMC). El 1881 se'n van a Sant Fruitós de Bages 1904: Antoni Catot i Ponsa, jornaler, i Maria Vall i Olivé (Padró, AMC) 1911: Antoni Catot i Ponsa, jornaler, i Maria Vall i Oliver i Modesta Costa (Padró, AMC) 1920 a 1935: Maria Ponsa i Ponsa, del comerç (Padrons, AMC i AMMdC) 1940: Maria Ponsa i Ponsa, del comerç, i Valentí Ponsa i Estrada, escrivent, nebot seu (Padró, AMMdC) 1945: Valentí Ponsa i Estrada, secretari d'ajuntament, Engràcia Domènech i Tomàs i Maria Dolors i Montserrat Ponsa i Domènech, a més de Maria Ponsa i Ponsa, tieta d'en Valentí (Padró, AMMdC) 1950: Maria Ponsa i Ponsa, botiguera, Valentí Ponsa i Estrada, secretari de l'administració local, Engràcia Domènech i Tomàs i Maria Do-lors, Montserrat i Valentí Ponsa i Domènech (Padró, AMMdC) 1953: Maria Ponsa i Ponsa (Contribució territorial urbana, AMMdC) 1955: No hi consta ningú (Padró, AMMdC) 1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC) | ||||||
El Nom de la casa es deu al seu estadant, Antoni Catot i Ponsa, Ton, jornaler. D'ençà que es va refer la casa, i s'hi van traslladar els de Cal Tomàs (els amos de l'actual carnisseria i botiga), aquesta casa es coneix també com a Cal Tomàs | ||||||
Maria Ponsa i Ponsa | ||||||
Casa de tres plantes destinada a habitatge i comerç; fa 5,7 x 19 m2 de construcció, per 5,7 x 27 de solar. Dreta (ponent): Cal Susagna; es-querra (llevant): Cal Sastre; davant (nord): Carrer de la Vinya; darrere (migdia): Riera de Sant Joan | ||||||
Casa totalment refeta el 1970, damunt del solar d'una casa probablement de mitjan segle XVIII | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |