Cal Sopes
| ||||||
['kal'sopəs] | ||||||
Cal Sopes | ||||||
Carrer de la Mallola, 37 (abans, 27, 29 i 35) |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8139416 (8139416DG1283N0001SZ) | ||||||
418145,1 E – 4623690,2 N 453,7 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Cadastre, AMC) 1816: No hi consta (Contribucions, ACalLluís) 1830: Francesc, Valentí o Miquel Prat (Contribucions, ACalLluís) 1851: Pere Prat, Jaume Prat i Pla, jornaler, Maria (Hom i Jo) (Padró, AMC) 1855: Miquel Prat i Saladich, jornaler, Maria Hom (i Jo), Jaume Musarra i Comasòlibas, Antònia Prat i Hom i Maria i Teresa Musarra i Prat (Padró, AMC) 1860: Jaume Prat i Pla, jornaler, Maria Hom (i Jo) i Maria, Vicenta, Agnès i Lluís Prat i Hom (Padró, AMC) 1866 i 1868: Maria Om (i Jo), vídua, i les seves nétes Teresa i Maria Musarra i Prat (Padrons, AMC) 1880: Francesc Ponsa i Font, jornaler vidu (Padró, AMC) 1882: Francesc Ponsa, Rènec, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904: Francesc Ponsa i Font, jornaler, Rosa Saurat i Aguilar i Rita, Josep i Feliu Ponsa i Saurat (Padró, AMC) 1911: Francesc Ponsa i Font, jornaler vidu, i Rita, Joan i Feliu Ponsa i Saurat (Padró, AMC) 1920 a 1924: Leandre Laimon i Miramarges, pastor, Dolors Vilavendrell i Reixach i Josep i Llúcia Laimon i Vilavendrell (Padrons, AMC) 1930 i 1935: Pasqual Vilatersana i Puigmartí, jornaler, Francesca Ferré i Pol i Maria, Rosa i Eulàlia Vilatersana i Ferré (Padrons, AMC i AMMdC) 1940, 1945 i 1950: Joan Sallarés i Brossa, teixidor, Maria Roca i Juncà, teixidora i Ramon Sallarés i Roca, dependent (Padrons, AMMdC) 1953: Joan Ponsa i Saurat, propietari (Cadastre, AMMdC) 1955: Joan Sallarés i Brossa, teixidor, Maria Roca i Juncà, teixidora (Padró, AMMdC) 1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom de la casa prové del sobrenom aplicat a algú, encara per determinar. Cal Peixater apareix en una llista sense data de la primera part del segle XX | ||||||
| ||||||
1883: Casa de tres plantes, de 100 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; la construcció fa 4,60 x 10 m2, per 4,60 x 28 del solar. A la dreta, llevant, Cal Firmet; davant, migdia, el carrer; esquerra, ponent, Ca l'Onclet; darrere, nord, antiga vinya de Cal Joan, ara cases del Carrer del Pare Mundet | ||||||
Casa de vers el 1700 refeta el 1920 sense afectar gaire l'estructura original, amb posteriors modificacions d'adequació i modernització | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |