|
|
| ||||
Cal Rovell
(antigament, Cal Tarí)
| ||||||
['kalru'βɛʎ]
(['kaltə'ɾi]) | ||||||
Cal Rovell i, al fons, Ca l'Esidró | ||||||
Carrer de la Vinya, 6 | ||||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.
Cadastre: Finques urbanes 8138004 (8138004DG1283N0001WZ) | ||||||
418009,4 E – 4623673,8 N 450,0 m alt | ||||||
Façana principal de la casa | ||||||
| ||||||
Casa esmentada el | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Josep Catot, dit Tarí (Cadastre, AMC) 1798: Josep Catot, àlies lo Tarí (Notari Jacint Vilarrúbia, de Moià, 2 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 196, f. 91) 1816, 1830 i 1851: Pere Catot (Contribucions, ACalLluís) 1828: Potser Jaume Catot, els seus germans Pere, Maria i Valentina, la seva muller, Maria Plans, llurs fills Isidre i Jaume i la minyona Teresa Pla (Padró, AMC) 1851: Pere Catot, Valentina Rubió i Rosa Catot i Rubió (Padró, AMC) 1855: Joan Rogas i Mas, jornaler, Rosa Catot (i Rubió) (Padró, AMC) 1860: Joan Rogas i Mas, jornaler, Rosa Catot (i Rubió) i Josep Rogas i Catot (Padró, ACalLluís) 1866 i 1868: Joan Rojas (i Mas), jornaler, Rosa Catot i Rubió i Josep Rojas i Catot, forner (Padró, AMC) 1880 (Cal Tarí): Joan Rojas (i Mas), jornaler, Rosa Catot i Rubió, Josep Rojas i Catot, forner, i Carme Salla i Coromina (Padró, AMC) 1882: Joan Rojas i Mas, Tarí, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC) 1904: Joan Rojas i Mas, jornaler, Teresa Bundó i Ferré (Padró, AMC) 1911: Valentí Catot i Pla, forner, Carme Casarramona i Rojas, Àngela Torrens i Galobart, Mateu Manuel i Vidal, mestre, i Sebastià Gabriel i Font, metge (Padró, AMC) 1920 i 1921: Jaume Catot i Mir, del comerç, Carme Casarramona i Rojas i Francesc Bosch i Pla, jornaler (Padrons, AMC) 1924: Jaume Catot i Mir, del comerç, Carme Casarramona i Rojas i Francesc Sala i Brossa, mosso, Àngela Comas i Marfà, minyona, i Joa-quim Homet i Font, hoste (Padró, AMC) 1930 i 1935: Ramon Serra i Moliné, jornaler, Carme Lladó i Moliné, Valentí Serra i Lladó, jornaler, Concepció Torres i Mensa, Pietat i Josep Serra i Lladó i Ramon i Joan Serra i Torres (Padrons, AMMdC) 1940: Ramon Serra i Moliné, jornaler, Carme Lladó i Moliné i Josep, Pietat, dependent, i Valentí Serra i Lladó, comerciant, Concepció Tor-ras i Mensa, muller del darrer, carnissera, i Ramon, estudiant, Joan, Jaume, Valentí, Josep i Àngel Serra i Torras, a més de Francesc Vall i Serra, jornaler (Padró, AMMdC) 1945: Miquel Catot i Jo, jornaler, Àngela Ponsa i Prat, del tèxtil, i Josep, comerciant, Fèlix, jornaler, Josepa, del comerç, Jaume, estudiant, Balbina, Joan i Miquel Catot i Ponsa, a més de Maria de Loreto Petit i Fontan, mestra (Padró, AMMdC) 1950: Miquel Catot i Jo, jornaler, Àngela Ponsa i Prat, del tèxtil, Josepa, Balbina, Joan, Miquel i Josep, comerciant, Catot i Ponsa, la muller del darrer, Ramona Jamilà i Clusella, i Pilar i Josep Catot i Jamilà, a més de Josep Aiguadé i Ramon, hoste (Padró, AMMdC) 1953: Miquel Catot i Jo (Contribució territorial urbana, AMMdC) 1955: Miquel Catot i Jo, jornaler, Àngela Ponsa i Prat, del tèxtil, Josepa, Balbina, Joan, Miquel i Josep, comerciant, Catot i Ponsa, la muller del darrer, Ramona Jamilà i Clusella, i Pilar, Josep i Maria Teresa Catot i Jamilà, a més de Carme Casarramona i Oliveras, minyona (Padró, AMMdC) 1960: Miquel Catot i Jo, jornaler, Àngela Ponsa i Prat, del tèxtil, Joan, del tèxtil, Miquel, forner, i Josep, comerciant, Catot i Ponsa, la muller del darrer, Ramona Jamilà i Clusella, i Pilar, Josep i Maria Teresa Catot i Jamilà, a més de Carme Casarramona i Oliveras, minyona (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom de la casa procedeix del sobrenom amb què eren coneguts Josep i Pere Catot, pare i fill, documentats entre 1783 i 1866, als quals s'aplicava el sobrenom de Tarí | ||||||
Josep Catot, Tarí > Pere Catot, Tarí > Rosa Catot i Rubió > Jaume Catot i Mir > Ramon Serra i Moliné > Miquel Catot i Jo (compra) > Josep Catot i Ponsa (herència) > Pilar, Josep i Maria Teresa Catot i Jamilà (herència) | ||||||
1882: Casa de tres plantes, fa 410 m2. 1953: Casa de quatre plantes destinada a habitatge i comerç (carnisseria i restaurant, antigament fonda); el 1953 feia el 1953 9,5 x 15 m2 de construcció en un solar de 9,5 x 40; dreta (ponent): Cal Benet; esquerra (llevant): Ca l'Esidró; davant: Carrer de la Vinya; darrere (migdia): Riera de Sant Joan | ||||||
Casa del 1895 refeta el 1940 i posteriorment reformada per a l'ús de restaurant i de fonda (actualment només restaurant). A penes queda res de la construcció original. A més, s'hi va unir la casa contigua, Ca l'Esidró, que és avui dia la gran sala del menjador del restaurant | ||||||
|
|
| ||||
La façana, des de ponent | Una altra vista des de llevant |
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |