|
|
| ||||
Cal Pere Pla
(actualment, Cal Ton)
| ||||||
['kal'peɾə'ppla]
(['kal'tɔn]) | ||||||
Cal Pere Pla, des de ponent | ||||||
Carrer de la Vinya, 26 (abans, 28) |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre 23 de Monistrol de Calders, tom 719, foli 140 r., finca 854, inscrip. 2a
Cadastre: Finques urbanes 8138011 (8138011DG1283N0001GZ) | ||||||
418081,0 E – 4623631,9 N 446,5 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el 1783. Antigament ja feia de botiga, sobretot de fruites i verdues, a càrrec de Sebastià Pla i Pla, jornaler i transportista. En comprar-ho Pere Ponsa i Estrada, hi traslladaren la botiga de la família, antigament a Cal Ton. Per això avui dia també es coneix aques-ta casa com a Cal Ton | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Pere Pla, major de dies, captaire, i Valentí Pla, fill seu (Cadastre, AMC) 1816: (Contribucions, ACalLluís) 1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara. Francesc Pla i Saladich i Mònica Catot i Gibellà eren al Rossinyol, de mosso i minyona, res-pectivament (Padró, AMC) 1851: Francesc Pla (i Saladich), jornaler, Mònica (Catot i Gibellà), i Sebastià i Maria Pla (i Catot) (Padró, AMC) 1855: Francesc Pla i Saladich, jornaler, vidu, i Sebastià i Maria Pla i Catot (Padró, AMC) 1860: Francesc Pla i Saladich, jornaler, Teresa Soler (i Riera), i Sebastià i Maria Pla i Catot (Padró, ACalLluís) 1866-1868: Francesc Pla i Saladich, jornaler, Teresa Sala i Solergibert, Sebastià Pla i Catot i Filomena Catot i Soler (Padró, AMC) 1880 (Cal Pere Pla): Sebastià Pla i Catot, Filomena Catot i Soler i Vicenç, Pere, Josep i Feliu Pla i Catot (Padró, AMC) 1882: Sebastià Pla i Pla, Pere Pla , propietari (Fulls de contribució urbana, AMC) 1904: Vicenç Pla i Catot, jornaler, Rita Pla i Sulé, Sebastià Pla i Pla, Filomena Catot i Sulé, Josep, jornaler, i Lluïsa Pla i Catot (Padró, AMC) 1911: Filomena Catot i Solé, vídua, Vicenç Pla i Catot, jornaler, Rita Pla i Solé i Sebastià Pla i Pla (Padró, AMC) 1920 i 1921: Vicenç Pla i Catot, jornaler, Valentina Orpina i Pasqüet, Sebastià Pla i Pla, jornaler, i Flora Sallas i Gamisans (Padrons, AMC) 1924: Vicenç Pla i Catot, jornaler, Valentina Orpina i Pasqüet, Sebastià Pla i Pla, jornaler, Flora Sallas i Gamisans i Carme i Àngela Pla i Sa-llas (Padró, AMC) 1930 i 1935: Vicenç Pla i Catot, jornaler, Valentina Urpina i Pasqüet, Sebastià Pla i Pla, comerciant, Flora Sallas i Gamisans i Carme, Soledat i Pere Pla i Sallas, a més d'Àngela Sorribes i Puig, afillada (Padrons, AMC i AMMdC) 1940: Sebastià Pla i Pla, transportista, Flora Sallas i Gamisans, obrera, i Carme, Soledat, Pere i Jordi Pla i Sallas, la filla adoptiva Angelina Sorribes i Puig, i la madrastra d'ell, Valentina Urpina i Pasqüet (Padró, AMMdC) 1945: Valentina Urpina i Pasqüet, vídua, Sebastià Pla i Pla, jornaler, Flora Sallas i Gamisans i Carme, minyona, Soledat, teixidora, Pere, xo-fer, i Jordi Pla i Sallas; també Tomás Arcón Garrido i Lorenzo Cárdenas Cerdán, picapedrers (Padró, AMMdC) 1950: Sebastià Pla i Pla, jornaler, Flora Sallas i Gamisans i Carme, minyona, Soledat, teixidora, Pere, jornaler i Jordi Pla i Sallas, a més de Valentina Urpina i Pasqüet, vídua (Padró, AMMdC) 1953: Sebastià Pla i Pla, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC) 1955: Sebastià Pla i Pla, jornaler, Flora Sallas i Gamisans i Soledat, teixidora, i Jordi Pla i Sallas; Pere Pla i Sallas, jornaler i Apol·lònia López i Pérez (Padró, AMMdC) 1960: Sebastià Pla i Pla, jornaler, Flora Sallas i Gamisans i Soledat Pla i Sallas, del tèxtil; Jordi Pla i Sallas, jornaler; Montserrat Coma i Vilà i Maria Lourdes Pla i Coma (Padró, AMMdC) 1961: Sebastià Pla i Pla, jornaler, ven la casa a Pere Ponsa i Estrada (Notari Benito Paricio Barril, de Manresa, 14 de febrer; ACalTon) | ||||||
Nom de casa popularitzat amb el nom del seu estadant a mitjan segle XIX: Pere Pla i Catot (el 1880 ja és esmentada d'aquesta manera). Tanmateix, també podria procedir del Pere Pla esmentat el 1783, rebesavi de l'anteriorment esmentat. A partir del 1961 s'hi instal·là la botiga de Cal Ton, per la qual cosa modernament es coneix aquesta casa, principalment la botiga, com a Cal Ton | ||||||
Pere Pla > Valentí Pla (herència) > Francesc Pla i Saladich (herència) > Sebastià Pla i Catot (herència) > Vicenç Pla i Catot (herència) > Se-bastià Pla i Catot (herència) > Vicenç Pla i Catot (herència) > Sebastià Pla i Pla (herència) > Pere Ponsa i Estrada (compra) > Pius Ponsa i Canadell (herència) | ||||||
1882: Casa de dues plantes, fa 216 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a comerç i habitatge; fa 11,7 x 9 m2 de construcció per 22,7 x 9 de solar; dreta (ponent): Cal Fuster; esquerra (llevant): Cal Peneta (nou); davant (nord): Carrer de la Vinya; darrere (migdia): Riera de Sant Joan | ||||||
Casa que datava de vers 1700, remodelada el 1932 i més en profunditat el 1983; a penes conserva res de la construcció primitiva | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |