|
|
| ||||
Cal Patau
| ||||||
['kalpə'taw] | ||||||
Cal Patau, des de ponent | ||||||
Carrer de la Mallola, 28
(abans, 12)
| ||||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8238111 (8238111DG1283N0001AZ) | ||||||
418103,9 E – 4623703,8 N 454,6 m alt | ||||||
Cal Patau, des de llevant | ||||||
| ||||||
Casa esmentada, encara com a pati de terra, el 1710: Josep Montserrat Saladich, pagès de Monistrol de Calders, estableix en emfiteusi To-màs Patau, pagès habitant al mateix poble, en un pati de terra per ell establert a Antoni Rubió, pagès oriünd i habitant al Mas Rubió (Notari Pere Pujol, 17.9.1708), restituït a ell per Jacint Rubió, pagès hereu del Mas Rubió. És d’una quartera, i limita a orient amb altres terres seves, a migdia amb la riera de Sant Joan, a occident amb el pati de terra establert a Bartomeu Camprubí, pagès del mateix lloc, i a cerç amb les altres terres del Mas Saladic (Notari Pere Pujol, de Moià, 25 de maig; ACA, Notarials de Manresa, 90, f. 149 r). És probable que sigui Tomàs Patau qui va construir la casa, coneguda a partir d'aquell moment amb el seu nom | ||||||
Propietaris i estadants: 1712: Tomàs Patau, pagès (doc. cit.) 1783: Valentí Pla, captaire (Cadastre del 1783, AMC) 1818: Pere Pla (Contribucions, ACalLuís) 1828: Valentí Pla, jornaler, la seva muller Maria, el seu fill Antoni, la muller del darrer, Maria Sanllehí, i llurs fills Jaume, Marià i Pere Pla i Sanllehí (Padró, AMC) 1830: Ramon Om (Contribucions, ACalLuís) 1851: Tomàs Bonet (i Safont), jornaler, Francesca Mauri, vídua, Teresa (Om i Mauri), Francesca Bonet (i Om) i M Jaume Bonet (?: consta amb 1 any d'edat) (Padró, AMC i Contribucions, ACalLuís) 1855: Tomàs Bonet (i Safont), jornaler, Teresa Om (i Mauri), Francesca Bonet i Om i Francesca Mauri, vídua (Padró, AMC) 1860: Tomàs Vonet (i Safont), jornaler, Teresa Hom (i Mauri), Francesca i Dolors Bonet i Hom i Francesca Mauri, vídua (Padró, ACalLluís). En el Padró d'aquell any, pare i filles surten amb el cognom amb canvi de grafia: Vonet i Bonet 1866 i 1868: Tomàs Bonet (i Safont), jornaler, Teresa Om (i Mauri) i Francesca i Dolors Bonet i Om (Padró, AMC) 1876: Inventari que Teresa Om i Maurí, muller de Tomàs Bonet i Safont, bracer, majors d’anys i veïns de Monistrol de Calders, fan dels béns del seu pare, Ramon Om (testament davant d’Ignasi Florenza, prevere regent de la parròquia del lloc, el 27 de setembre del 1836). Una casa amb hort contigu de tres picotins (1 à 36 cà), al carrer de la Mallola, assenyalada amb el número 4. Afronta a orient o esquerra amb Pau Om, a migdia o esquena, amb Josep Sellas (sic), a ponent o dreta amb Ramon Saladich, i a nord o davant, amb el carrer de la Mallola. El valor és de 71 pessetes (Notari Joaquim Otzet i Corominas, de Moià, 15 de març; ACBG, AHPM F – 36, 19) 1880: Tomàs Brunet i Ponsa (hauria de ser Bonet i Safont), jornaler, Teresa Hom i Mauri, Dolors i Francesca Brunet i Hom, el marit de Dolors, Ramon Pla (i Gamisans), i llur fill, Josep Pla i Brunet (Padró, AMC). Deu ser el mateix Tomàs Brunet anterior i posterior: o en els fulls del padró o bé en els declaratoris de finques urbanes hi ha un error en el cognom. El correcte sembla ser Bonet 1882: Tomàs Bonet (i Safont), Patau, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904: Joan Capellas i Puig, pastor, Rosa Sors i Bosch i Josep Capellas i Sorts (Padró, AMC) 1911: Joan Capellas i Puig, jornaler, Rosa Sors i Bosch, Josep, Lluís i Joaquim Capellas i Sors (Padró, AMC) 1920 i 1921: Rosa Sors i Bosch, vídua, Josep, jornaler, Lluís, Joaquim i Mercè Capellas i Sors (Padrons, AMC). Possiblement llogaters 1924: Rosa Sors i Bosch, vídua, i Joaquim i Mercè Capellas i Sors (Padró, AMC) 1930 i 1935: Just Muscà i Roca, jornaler, Concepció Suana i Sors, Pere i Enric Muscà i Suana, obrer (Padrons, AMC i AMMdC). Possible-ment llogaters 1940 i 1945: Pasqual Vilatersana i Puigmartí, pagès, Francesca Ferrer i Pol, i Maria i Rosa, teixidores, i Eulàlia i Enric, escolars Vilatersana i Ferrer (Padrons, AMMdC). Llogaters 1950: No hi consta ningú (Padró, AMMdC) 1953: Josep Capellas i Sors, propietari (Cadastre, AMMdC) 1955: No hi consta ningú (Padró, AMMdC) 1960: Josep Farell i Carrió, pagès, Carme Manubens i Vilaregut, teixidora, i Maria i Joan Farell i Manubens (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom de la casa es deu al cognom, o potser sobrenom, amb què es coneixia qui hi fou establert el 1710 en un pati de terra per a cons-truir-hi casa (document citat al començament): Tomàs Patau. Patau és un cognom existent en terres de la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià i les Garrigues, principalment. Patau quedà com a nom de la casa i sobrenom dels seus amos posteriors o estadants | ||||||
Tomàs Patau > Valentí Pla (compra?) > Pere Pla (herència) > Valentí Pla (herència) > Ramon Om > Teresa Hom i Mauri (herència) > Joan Capellas i Puig > Just Muscà i Roca (lloguer) > Pasqual Vilatersana i Puigmartí (lloguer) > Josep Capellas i Sors (herència) > Josep Farell i Carrió (compra) > Maria, Isabel i Joan Farell i Manubens (herència) | ||||||
1882: Casa de tres plantes, fa 420 m2. 1953: Casa de tres plantes, destinada a habitatge; fa 10 x 10 m2 pel que fa a la construcció, i 10 x 45 de solar. Dreta (ponent): Cal Bigoti; davant (nord): Carrer de la Mallola; esquerra (llevant): Cal Pau Joanet; darrere (migdia): Cal Remengol | ||||||
Casa remodelada el 1900; ha estat interiorment modernitzada diverses vegades i s'hi ha arrebossat la façana. Als anys seixanta del segle XX els nous amos posaren damunt de la porta una làpida amb la inscripció “Can Farell” | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |