|
|
| ||||
Cal Nanju
(abans, Cal Segimon)
| ||||||
['kal'naɲʒu]
(['kalsəʒi'mon]) | ||||||
Cal Nanju | ||||||
Carrer de la Mallola, 40 |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre 1? de Monistrol de Calders, foli 2 Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8238117 (8238117DG1283N0001LZ) | ||||||
418154,3 E – 4623675,2 N 453,2 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Feliu i Josep Gamissans, germans, jornalers (Cadastre, AMC) 1816: No hi consta (Contribucions, ACalLluís) 1828: No s'ha pogut identificar, ara per ara (Padró, AMC) 1830: Pau i Joan Gamissans (Contribucions, ACalLluís) 1851: Pau Gamissans, Maria Anna Gibert, Joan Gamisans i Gibert i Teresa (Estrada i Pineda) (Padró, AMC) 1855: Joan Gamisans (i Gibert), Teresa Estrada (i Pineda) i Ignasi Bentura, àlies Bort (Padró, AMC) 1860: Joan Gamisans i Jibert, jornaler, Teresa Estrada i Pineda i Antònia Fort (Padró, ACalLluís) 1866: Joan Gamisans i Jibert, jornaler, Teresa Estrada i Pineda i Francesc i Maria Gamisans i Estrada (Padró, AMC) 1868: Joan Gamisans i Gibert, jornaler, Teresa Estrada (i Pineda) i Francesc i Maria Gamisans i Estrada (Padró, AMC) 1880 (Cal Segimon): Francesc Gamisans i Estrada, jornaler, Teresa Estrada i Pineda, mare, i Maria Gamisans i Estrada, germana (Padró, AMC) 1882: Vídua de Joan Gamisans, Segimona, propietària (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904: Francesc Gamisans i Estrada, jornaler, Josepa Pla i Solé i Maria, Carme, Trinitat, Josep, Concepció i Jaume Gamisans i Pla (Padró, AMC) 1911: Josep Bentura i Lladó, jornaler, Rosa Capdevila i Soldevila i Concepció i Domènec Bentura i Capdevila (Padró, AMC) (llogaters?) 1920 a 1940: Gumersind Puigmartí i Trullàs, Maria Ponsa i Prat i Sebastià i Feliu Puigmartí i Ponsa (Padrons, AMC i AMMdC) 1945: Gumersind Puigmartí i Trullàs, Maria Ponsa i Prat, i Feliu Puigmartí i Ponsa, teixidors tots tres; Sebastià Puigmartí i Ponsa, Josepa Ponsa i Estrada i Fèlix Puigmartí i Ponsa (Padró, AMMdC) 1950: Gumersind Puigmartí i Trullàs, Maria Ponsa i Prat, Sebastià Puigmartí i Ponsa, Josepa Ponsa i Estrada i Fèlix i Maria del Carme Puig-martí i Ponsa (Padró, AMMdC) 1953: Gumersind Puigmartí i Trullàs, propietari (Cadastre, AMMdC) 1955: Gumersind Puigmartí i Trullàs, Maria Ponsa i Prat, Sebastià Puigmartí i Ponsa, Josepa Ponsa i Estrada i Fèlix i Maria del Carme Puig-martí i Ponsa (Padró, AMMdC) 1960: Sebastià Puigmartí i Ponsa, contramestre tèxtil, Josepa Ponsa i Estrada, rodetera, Fèlix, ajudant tèxtil, i Maria Carme Puigmartí i Ponsa, i Maria Ponsa i Prat, jubilada (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom actual de la casa es deu a | ||||||
Feliu i Josep Gamissans > Pau Gamissans i Casamiquela (herència) > Joan Gamisans i Gibert (herència) > Francesc Gamisans i Estrada (herència) > Gumersind Puigmartí i Trullàs (compra) > Sebastià Puigmartí i Ponsa (herència) | ||||||
1882: Casa de tres plantes, de 504 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa entre 14 x 10 m2 de construcció, per 14 x 30 de solar. Dreta (ponent): Cal Jaima; davant (nord): Carrer de la Mallola; esquerra (llevant): Carrer del Torrent (antigament, Torrent del Senyor), i darrere (migdia): el Forn (germans Catot i Ginesta) | ||||||
Casa refeta de manera important el 1942, amb algunes reformes posteriors. Entre elles, una tina sencera, situada a l'angle nord-est de la casa, va ser malmesa per transformar aquell espai en un garatge | ||||||
|
|
|
| |||
La llinda: matusserament, 1772 |
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |