|
|
| ||||
Cal Mestre
(Cal Mestre Perotet)
| ||||||
['kal'mɛstɾə]
(['kal'mɛstɾəpɾu'tɛt]) | ||||||
Cal Mestre, des del sud-oest | ||||||
Carrer de la Vinya, 1
(abans, núm. 5) | ||||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8238130 (8238130DG1283N0001DZ) | ||||||
418010,5 E – 4623682,9 N
449,6 m alt | ||||||
La casa, des de llevant | ||||||
| ||||||
Casa esmentada el | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Francesc Ponsa, jornaler paleta (Cadastre, AMC) 1818: Jacint Ponsa (Contribucions, ACalLluís) 1828: Jacint Ponsa, ferrer, Magdalena Ferràs, els seus germans Francesc i Josep Ponsa, Feliu, Maria i Teresa Ponsa i Ferràs, Llogari Riera, aprenent de ferrer, i Teresa Riera, minyona (Padró, AMC) 1851: Josep Ponsa i Farràs, jornaler, Clara Puigdomènech (i Rusiñol), Francesc Ponsa i Puigdomènech, jornaler, Maria Anna (Caixach) (Pa-dró, AMC) 1855: Josep Ponsa i Farràs, jornaler, Clara Puigdomènech (i Rusiñol), Francesc Ponsa i Puigdomènech, jornaler, Maria Planas i Pla, Maria Ponsa i Caixach i Josep Ponsa i Planas (Padró, AMC) 1860 i 1866: Josep Ponsa i Farràs, jornaler, Clara Puigdomènech i Rusiñol, Francesc Ponsa i Puigdomènech, jornaler, Maria Planas i Pla i Josep i Lluís Ponsa i Planas (Padró, AcalLluís i Padró, AMC) 1868: Francesc Ponsa i Puigdomènech, jornaler, Maria Planas (i Pla), Josep i Maria Ponsa i Planas (Padró, AMC) 1880: Francesc Ponsa (i Puigdomènech), jornaler, Maria Planas i Pla, Lluís, Clara i Josep, jornaler, Ponsa i Planas, i la muller del darrer, Pau-la Pla i Farell (Padró, AMC) 1882: Francesc Ponsa i Puigdomènech, Mestre Perotet, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC) 1904: Josep Ponsa i Planas, jornaler, i Paula Pla i Farell (Padró, AMC) 1911: Josep Ponsa i Planas, jornaler, Paula Pla i Farell i Carme Ponsa i Soler (Padró, AMC) 1920 a 1924: Josep Ponsa i Planas, jornaler, i Paula Pla i Farell (Padrons, AMC) 1935 a 1950: Carme Ponsa i Soler, vídua, Concepció, teixidora, Feliu, caniller, Martí i Sebastià Ponsa i Ponsa, jornaler, la muller del darrer, Filomena Urpina i Oller, teixidora, i Josep Maria Ponsa i Urpina (Padrons, AMMdC) 1953: Carme Ponsa i Soler, propietària (Contribució territorial urbana, AMMdC) 1955: Carme Ponsa i Soler, vídua, i Feliu, peó de carretera, i Martí, teixidor, Ponsa i Ponsa (Padró, AMMdC) 1960: Feliu Ponsa i Ponsa, peó de carretera, Nativitat Grau i Roure, obrera tèxtil, i Francesc Ponsa i Grau (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom de la casa es deu al fet que era on vivia un dels mestres d'obra del poble, Francesc Ponsa, que provenia de Cal Perotet (1783) | ||||||
Francesc Ponsa (herència) > Jacint Ponsa (herència) > Josep Ponsa i Ferràs (herència) > Francesc Ponsa i Puigdomènech (herència) > Jo-sep Ponsa i Planas (herència) > Carme Ponsa i Soler (herència, marit?) > Feliu Ponsa i Ponsa (herència) > Pilar, Josep i Maria Teresa Catot i Jamilà (compra) | ||||||
1882: Casa de tres plantes, fa 287 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa entre 8,5 i 13 x 12 m2, pel que fa a la construc-ció i entre 5 i 13 x 25,3 de solar; esquerra (ponent): Carrer del Call; dreta (llevant): Cal Xic Benet; davant (migdia): Carrer de la Vinya, i a l'esquena (nord), horts de Cal Corder i de Cal Pumanyà | ||||||
Casa de vers el 1840, remodelada el 2005, sense tocar l'estructura bàsica, però substituint les antigues parets de tàpia dels pisos superiors per parets de pedra | ||||||
| ||||||
La casa, des del nord-oest | La casa, des del nord | Una altra vista semblant | Façana meridional, al Carrer de la Vinya |
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |