|
|
| ||||
Cal Julià
| ||||||
['kaʎʒuli'a] | ||||||
Cal Julià, des de llevant | ||||||
Carrer de la Vinya, 11 (abans, 15) | ||||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8238125 (8238125DG1283N0001KZ), (8238125DG1283N0002LX) i (8238125DG1283N0003BM) | ||||||
418050,2 E – 4623664,3 N 448,9 m alt | ||||||
Façana principal | ||||||
| ||||||
Casa esmentada el 1745 encara com a pati de terra per a construir-hi casa; es tracta d'una relació d'establiments que havien de fer Josep Catot i Vidalet i son fill, Ramon Catot i Serradora, entre els quals s'esmenta el que es feia a Sebastià Clusella, fuster, en un pati de 75 pams d'amplada per 150 de profunditat en terres de pertinença del mas Golobard, unit al de Saladic que els Ciuró i Saladic, pagesos hereus i propietaris d'aquell mas, havien establert a Josep Catot i Vidalet el 1737 (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, f. 1 r., 27 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 118). Fou confirmada al cap de dos mesos per Constança Daví, vídua de Ramon Catot i Serradora, acomplint el testament del difunt marit: en un pati de terra de 72 pams de cana comuna barcelonina (de latitud d’orient a occident), per una longi-tud des del carrer fins als horts de Joan Puigmartí i de Narcís Mussarra, jornalers, tots dos de Monistrol de Calders. El pati de terra limita a orient amb un altre pati de terra que s’estableix a Joan Manyosa, jornaler, a migdia amb el carrer que s’hi està formant, a occident amb el pati de terra d'Isidre Jo, treballador, i a cerç amb els horts de Joan Puigmartí i de Narcís Mussrra (mateix notari, 27 de febrer, mateix protocol, f. 47). La casa degué ser construïda just després d'aquell any, possiblement per Sebastià Clusella | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Sebastià Clusella, fuster inhàbil (Cadastre, AMC) 1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC) 1830: Joan Saladich i Estiragués (Contribucions, AcalLluís) 1851: Joan Saladich i Estiragués, teixidor de cotó, Rosalia Catot i Josep, Jacint, Feliu i Paula Saladich i Catot, a més de Pere i Josep Saladich i Estiragués (Padró, AMC) 1855 i 1857: Joan Saladich i Estiragués, teixidor de cotó, Rosalia Catot i Paula, Víctor, Josep, Jacint, Feliu i Margarida Saladich i Catot, a més de Josep Noguera, adoptat, el 1857 (Padró, AMC) 1860: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, ACalLluís) 1861: Joan Saladich i Estiragués la ven a Julià Carrió i Puigmartí per poder fer front al pagament del deute (14 d'abril, Notari Hemeteri Castellet, de Manresa, ) 1866: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC) 1868: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC) 1880: Julià Carrió i Puigmartí, pagès, i Josep i Mercè Carrió i Prat (Padró, AMC) 1882: Julià Carrió i Puigmartí, Jep Dó, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC) 1904: Josep Carrió i Prat, jornaler, Teresa Farell i Ponsa, Dolors i Emili Carrió i Farell i Dolors Farell i Pla, tia de la muller (Padró, AMC) 1911: Dolors Farell i Pla, vídua, Josep Carrió i Prat, jornaler, Teresa Farell i Ponsa, i Dolors, Emili i Francesca Carrió i Farell (Padró, AMC) 1920 a 1950: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC) 1953: Fills de Rafael Clarasó, S. A. (Enric i Àngela Clarasó), propietaris (Contribució territorial urbana, AMMdC) 1955 i 1960: No hi consta ningú. Servia de residència eventual dels Clarasó (Padrons, AMMdC) | ||||||
El nom modern de la casa es deu a Julià Carrió i Puigmartí, de Cal Jep Dó, qui comprà la casa el 1861 i hi visqué la resta de la seva vida | ||||||
Feliu Jo > Narcís Jo i Ciuró > Feliu Saladich i Fabregó (compra judicial) > Joan Saladich i Estiragués (herència) > Julià Carrió i Puigmartí (compra) > Joan Casarramona i Alsina (lloguer?) > Josep Carrió i Prat (herència) > Enric i Àngela Clarasó (Fills de Rafael Clarasó S A) > | ||||||
1882: Casa de tres plantes, fa 363 m2. 1953: Casa de tres plantes; te x m2 de construcció i x de solar. Dreta (llevant): Cal Fusteret; davant (migdia): Carrer de la Vinya; esquerra (ponent): Casa de la Vila; darrere (nord): cases noves de Ca la Xica i de Ca l'Estanquer | ||||||
Casa remodelada el 1960; no es van tocar gaires coses de l'estructura original, però es va modernitzar interiorment tot l'habitatge | ||||||
|
|
| ||||
Part baixa de la façana de la casa | Nau de llevant de la planta baixa (actual garatge) |
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |