|
|
| ||||
Cal Joan
| ||||||
['kaʎʒu'an] | ||||||
Cal Joan | ||||||
Carrer de la Mallola, 13
(abans, 11) | R | |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre 1r de Monistrol de Calders, foli 66 Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8139408 (8139408DG1283N0001DZ) i | ||||||
418071,7 E – 4623724,9 N 458,1 m alt | ||||||
Detall de la porta | ||||||
| ||||||
Casa esmentada el 1742 en l'establiment en un pati de terra per a construir-hi casa que fa Ramon Catot i Serradora, teixidor de lli i nego-ciant, a Baltasar Givellà i Bisbal, pagès. Aquest solar fa de latitud, d’orient a occident, 48 pams, i de longitud de sud a nord, 22 canes bar-celonines, que és part de la peça de terra que té en terres que foren del Mas Golobard, i ara del de Saladic. Limita a orient amb el pati de terra que s’estableix a Valentí Girbau, treballador, a migdia amb el que es va establir a Joan Torraspalla, treballador, mitjançant un carrer o camí, a occident amb el pati de Melcior Ponsa, ferrer, i al nord amb la casa dels hereus de Josep Saladich, que fou treballador del mateix lloc (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 14 de febrer; ACA, Notarials de Manresa, 114, f. 47). Cal dir que aquest Ramon Catot i Serra-dora fou el negociant que, havent comprat el seu pare, Josep Catot i Vidalet, teixidor de lli, les terres a Saladic, urbanitzà tot el carrer de la Mallola, fent-ne la parcel·lació (tot i que en aquella època no es deia així). Cal dir que aquesta branca dels Catot es va traslladar majori-tàriament a Castellterçol, i són l'origen dels Catot d'aquella vila | ||||||
Propietaris i estadants: 1828: Josep Givellà (i Fonoll), Ignàsia Hom i Sebastià Giballà (Padró, AMC) 1851: Sebastià Giballà (i Catot), jornaler, Rosa (Vilatersana i Om) i Agnès, Andreu, Engràcia i Maria Gibellà i Vilatersana (Padró, AMC) 1855: Sebastià Giballà i Catot, jornaler, Rosa Vilatersana (i Om) i Agna, Engràcia, Maria i Antònia Gibellà i Vilatersana (Padró. AMC) 1860: Sebastià Giballà i Catot, jornaler, Rosa Vilatersana (i Om) i Agnès, Engràcia, Maria, Antònia i Andreu Gibellà i Vilatersana (Padró, ACalLluís) 1866: Sebastià Gibellà i Catot, jornaler, Rosa Vilatersana i Om i Andreu, Anna, Ignàsia i Maria Gibellà i Vilatersana (Padró, AMC) 1868: Sebastià Gibellà i Catot, jornaler, Rosa Vilatersana (i Hom) i Andreu i Agnès Gibellà i Vilatersana (Padró, AMC) 1880: Andreu Gibellà i Vilatersana, vídua, Maria Bosch i Pla i Anna Gibellà i Bosch (Padró, AMC) 1882: Andreu Gibellà i Vilatersana, Joan, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904: Josep Picañol i Casarramona, jornaler, Carme Gibellà i Bosch, Maria Picañol i Gibellà i l'àvia materna, Maria Bosch i Pla (Padró, AMC) 1911: Josep Picañol i Casarramona, jornaler, Ramona Bosch i Gibellà, Maria Picañol i Gibellà i Carme Picañol i Bosch (Padró, AMC) 1920 a 1924: Josep Picañol i Casarramona, jornaler, Ramona Bosch i Gibellà, Maria Picañol i Gibellà i Carme i Joan Picañol i Bosch, a més de Concepció Lluch i Parés, vídua, cunyada (Padró, AMC) 1930 i 1935: Josep Picañol i Casarramona, jornaler, Maria Picañol i Gibellà, Carme, Joan i Concepció Picañol i Bosch i Concepció Lluch i Parés, vídua (Padró, AMMdC) 1940: Josep Picañol i Casarramona, jornaler, Lluís Bosch i Viñets, Concepció Picañol i Bosch, teixidora, Maria Picañol i Gibellà i Concepció Lluch i Parés (Padró, AMMdC) 1945: Josep Picañol i Casarramona, jornaler, Maria Picañol i Gibellà, Concepció Lluch i Parés, vídua; Lluís Bosch i Viñets, Concepció Picañol i Bosch, Pilar i Montserrat Bosch i Picañol (Padró, AMMdC) 1950: Lluís Bosch i Viñets, Concepció Picañol i Bosch, Pilar i Montserrat Bosch i Picañol, Maria Picañol i Gibellà i Concepció Lluch i Parés, vídua (Padró, AMMdC) 1953: Josep Picañol i Casarramona, propietari de la casa (Cadastre del 1953) 1955: Lluís Bosch i Viñets, Concepció Picañol i Bosch, Pilar, Montserrat i Joan Bosch i Picañol, Josep Picañol i Casarramona, Maria Picañol i Gibellà i Concepció Lluch i Parés, vídua (Padró, AMMdC) 1960: Lluís Bosch i Viñets, Concepció Picañol i Bosch, Pilar, Montserrat i Joan Bosch i Picañol, a més de Maria Picañol i Gibellà (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom actual de la casa prové del nom propi d'un dels seus amos o estadants, possiblement un Joan Givellà de darreries del segle XVIII | ||||||
Baltasar Givellà (herència) > Joan Givellà (herència) > Josep Givellà i Fonoll (herència) > Sebastià Gibellà i Catot (herència) > Andreu Gi-bellà i Vilatersana (herència) > Carme Gibellà i Bosch (herència) > Josep Picañol i Casarramona (herència, primera muller) > Concepció Pi-cañol i Bosch (herència) > Lluís Bosch i Viñets (herència, marit) | ||||||
Casa de vers el 1700 remodelada el 1920, amb reformes posteriors de modernització i adequació, sense alterar-ne l'estructura bàsica | ||||||
1882: Casa de dues plantes, de 207 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge. La casa fa 9 x 12 m2 de construcció i 9 x 20 de solar; davant (migdia): Carrer de la Mallola; esquerra (ponent): Ca la Xica; dreta (llevant): L'Estanc; darrere (nord): Cal Joan | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |