|
|
| ||||
Cal Jaima
| ||||||
['kaʎ'ʒajmə] | ||||||
Cal Jaima | ||||||
Carrer de la Mallola, 38
(antigament, 12) |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre 1? de Monistrol de Calders, foli 2 Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8238116 (8238116DG1283N0001PZ) | ||||||
418131,2 E – 4623688,1 N 453,7 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Josep Saladich (i Pineda), sastre, i el seu fill Josep Saladich (i Alsina), jornaler (Cadastre, AMC) 1816: Josep Saladich (i Pineda) (Contribucions, ACalLluís) 1828: Josep Saladich i Alsina, Teresa Casamitjana i Elies, Jaume i Maria Saladich i Casamitjana, els oncles Manuel i Maria Saladich i Pineda i la germana Rosa Saladich i Alsina (Padró, AMC) 1830: Josep Saladich (i Alsina) i Feliu Saladich (i Alsina) (Contribucions, ACalLluís) 1851: Feliu Saladich i Alsina, Rosa Jo, Francesc, Josep, Valentí i Ramon Saladich i Jo, Josepa (Musarra i Pla), muller de Francesc, i Maria Saladich i Musarra (Padró, AMC) 1855: Francesc Saladich i Jo, jornaler, Josepa Musarra (i Pla), Maria, Rosa i Jaume Saladich i Musarra (Padró, AMC) 1860: Francesc Saladich i Jo, jornaler, Josepa Musarra (i Pla), Maria, Rosa, Teresa, Jaume, Salvador i Lluís Saladich i Musarra i Ramon Saladich i Jo, jornaler (Padró, ACalLluís) 1866: Francesc Saladich i Jo, jornaler, Josepa Musarra i Pla, Maria, Rosa, Josep, Teresa i Salvador Saladich i Musarra, Ramon Saladich i Jo, jornaler, i Francesc Verdeguer i Saladich (Padró, AMC) 1868: Francesc Saladich i Jo, jornaler, Josepa Musarra i Pla, Maria, Rosa, Josep, Teresa, Salvador i Caterina Saladich i Musarra i Ramon Sa-ladich i Jo, jornaler (Padró, AMC) 1880: Francesc Saladich i Jo, jornaler, Josepa Musarra i Pla, Josep, Teresa, Manuel, Esteve i Caterina Saladich i Musarra i Ramon Saladich i Jo, jornaler (Padró, AMC) 1882: Francesc Saladich i Jo, Jaima, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904: Josep Saladich i Musarra, jornaler, Josepa Catot i Caixach, Maties, Anna i Josepa Saladich i Catot i Ramon Saladich i Jo, oncle, jorna-ler (Padró, AMC) 1911: Josep Saladich i Musarra, jornaler vidu, Anna, Josepa i Maties Saladich i Catot, Montserrat Estrada i Comellas i Maria i Joaquima Sa-ladich i Estrada (Padró, AMC) 1920: Maties Saladich i Catot, jornaler, Montserrat Estrada i Comellas, Maria, Joaquima i Palmira Saladich i Estrada i Josepa Saladich i Ca-tot (Padró, AMC) 1921: Maties Saladich i Catot, jornaler, Montserrat Estrada i Comellas i Maria, Joaquima i Palmira Saladich i Estrada (Padró, AMC) 1924: Maties Saladich i Catot, jornaler, Montserrat Estrada i Comellas i Maria, Joaquima, Palmira i Enric Saladich i Estrada (Padró, AMC) 1930 i 1935: Maties Saladich i Catot, jornaler, Montserrat Estrada i Comellas i Maria, Palmira i Enriqueta Saladich i Estrada (Padrons, AMC i AMMdC) 1940: Maties Saladich i Catot, jornaler, Montserrat Estrada i Comellas, Enriqueta i Palmira Saladich i Estrada (Padró, AMMdC) 1945: Maties Saladich i Catot, jornaler, Montserrat Estrada i Comellas i Enriqueta Saladich i Estrada, teixidora (Padró, AMMdC) 1950 i 1955: Maties Saladich i Catot, jornaler, Montserrat Estrada i Comellas, Florenci Ponsa i Ginesta, jornaler, Enriqueta Saladich i Estra-da, perruquera, i Maties i Isabel Ponsa i Saladich (Padrons, AMMdC) 1953: Maties Saladich i Catot, propietari (Cadastre, AMMdC) 1960: Florenci Ponsa i Ginesta, jornaler, Enriqueta Saladich i Estrada, Maties i Isabel Ponsa i Saladich, i Montserrat Estrada i Comellas, jubi-lada (Padró, AMMdC) | ||||||
L'any 1795 és esmentat Valentí Saladich, àlies lo Jaime, forner de Monistrol de Calders, fill de Jaume Saladich. Molt possiblement aquest és l'origen del nom de la casa. Tanmateix, encara no hem trobat la connexió d'aquest Jaima amb els actuals Saladic de Cal Jaima | ||||||
Josep Saladich i Pineda > Josep Saladich i Alsina (herència) > Feliu Saladich i Alsina (herència) > Francesc Saladich i Jo (herència) > Josep Saladich i Musarra (herència) > Maties Saladich i Catot (herència) > Enriqueta Saladich i Estrada (herència) > Maties Ponsa i Saladich (he-rència) | ||||||
1882; Casa de tres plantes, fa 396 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa entre 11 i 13 m2 de construcció, per 11 x 38 de solar. Dreta (ponent): Cal Coma; davant (nord): Carrer de la Mallola; esquerra (llevant): Cal Nanju, i darrere (migdia): Ca l'Andreu | ||||||
Casa refeta de manera important el 1890, amb algunes reformes posteriors | ||||||
|
|
|
| |||
La casa, des de llevant |
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |