|
|
| ||||
Cal Firmet
|
| |||||
['kalfir'mɛt] | ||||||
Cal Firmet | ||||||
Carrer de la Mallola, 39 (abans, 29, 31 i 33) |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8139417 (8139417DG1283N0001ZZ) | ||||||
418151,0 E – 4623685,2 N 453,3 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Cadastre, AMC) 1851: (Padró, AMC) 1855: (Padró, AMC) 1860: (Padró, AMC) 1866 i 1868: (Padrons, AMC) 1880: (Padró, AMC) 1882: Maria Musarra, Firmet, propietària (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904: (Padró, AMC) 1911: (Padró, AMC) 1920: (Padró, AMC) 1921: (Padró, AMC) 1924: (Padró, AMC) 1930: (Padró, AMC) 1935: (Padró, AMMdC) 1940, 1945 i 1950: (Padró, AMMdC) 1953: Ajuntament de Monistrol de Calders, propietari (Cadastre, AMMdC) 1955: (Padró, AMMdC) 1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom de la casa | ||||||
| ||||||
1882: Casa de dues plantes, de 190 m2. 1953: Ja no existeix la casa; ara és un solar aprofitat pel sindicat agrícola local, amb estables i altres dependències | ||||||
Casa de vers el 1700 | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |