|
|
| ||||
Cal Corder
| ||||||
['kalkur'δe] | ||||||
Cal Corder, des del Carrer de la Mallola | ||||||
Carrer de la Mallola, 1 |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8139401 (8139401DG1283N0001LZ), (8139401DG1283N0002BX) i | ||||||
418026,4 E – 4623733,8 N 459,0 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el 1741 en l'establiment d'un pati de terra per a construir-hi casa situat al costat de llevant del camí que passa pel lloc popularment anomenat Collet. L'establiment és a Melcior Ponsa, ferrer, però cita com a termenal el pati de terra de Valentí Rubió; per tant, la casa de Valentí Ponsa, corder, encara no existia. El 1756, en canvi, sí | ||||||
Propietaris i estadants: 1756: Valentí Rubió, corder 1783: Valentí Rubió i el seu fill Valentí, corders 1828: Josep Rubió (i Pujalt), jornaler, nét del segon Valentí, la seva mare, Llúcia Pujalt, Margarida Puigdomènech (i Casas), Jaume, Llúcia i Ignasi Rubió i Puigdomènech, i el seu germà, Sebastià Rubió i Pujalt 1857 a 1864: Josep Rubió i Pujalt, Margarida Puigdomènech i Casas, i Josep, Francesca i Isidre Rubió i Puigdomènech; en els del 1861 i 1864 hi surten també Margarida Puigdomènech (i Casas), i els germans del cap de casa, Sebastià i Maria Rubió i Pujalt (Padró, AMC) 1860: Josep Rubió i Pujal, Margarida Puigdomènech (i Casas), i Josep i Isidre Rubió i Puigdomènech (Padró, Acal Lluís) 1866 i 1868: Josep i Isidre Rubió i Puigdomènech, jornalers, i llur mare, Margarida Puigdomènech (i Casas) (Padró, AMC) 1880: Concordi Vilaclara i Olivé, jornaler, Àngela Estafanell i Monrós i Valentí Vilaclara i Estefanell (Padró, AMC) 1882: Concordi Vilaclara i Olivé, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904: Concordi Vilaclara i Oliver, jornaler, Àngela Estabanell i Monrós, Valentí Vilaclara i Estefanell, pagès, Maria Catot i Musarra, Teresa, Joan i Concordi Vilaclara i Catot (Padró, AMC) 1911: Concordi Vilaclara i Oliver, jornaler, Àngela Estabanell i Monrós, Valentí Vilaclara i Estefanell, pagès, Maria Catot i Musarra, Teresa, Joan, Concordi i Anna Vilaclara i Catot, i Francesca Farré i Expòsita, afillada (Padró, AMC) 1920 i 1921: Concordi Vilaclara i Oliver, jornaler, Àngela Estabanell i Monrós, Valentí Vilaclara i Estefanell, pagès, Maria Catot i Musarra, Teresa, Joan, Concordi, Anna i Antoni Vilaclara i Catot, i Francesca Farré i Expòsita, afillada (Padró, AMC) 1924: Concordi Vilaclara i Oliver, jornaler, vidu, Valentí Vilaclara i Estefanell, pagès, Maria Catot i Musarra, Teresa, Joan, Concordi, Anna i Antoni Vilaclara i Catot (Padró, AMC) 1930, 1935 i 1940: Valentí Vilaclara i Estefanell, jornaler, Maria Catot i Musarra, Joan Vilaclara i Catot, obrer, Eulàlia Comellas i Rusiñol, obrera, Concordi, Anna i Antoni Vilaclara i Catot, obrers, i Antònia i Maria Vilaclara i Comellas (Padró, AMC) 1945: Valentí Vilaclara i Estefanell, jornaler, Joan Vilaclara i Catot, jornaler, Eulàlia Comellas i Rusiñol, teixidora, Antoni, Maria i Benvinguda Vilaclara i Catot, obrers 1950: Joan Vilaclara i Catot, peó tèxtil, Eulàlia Comellas i Rusiñol, teixidora, i Antònia, teixidora, Maria i Benvinguda Vilaclara i Comellas (Padró, AMMdC) 1953: Joan Vilaclara i Catot, propietari (Cadastre, AMMdC) 1955: Joan Vilaclara i Catot, peó tèxtil, Eulàlia Comellas i Rusiñol, teixidora, i Benvinguda Vilaclara i Comellas (Padró, AMMdC) 1960: Eulàlia Comellas i Rusiñol, jubilada, vídua (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom de la casa es deu, molt probablement, a Valentí Rubió, corder, que nasqué i visqué en aquesta casa a mitjan segle XVIII | ||||||
Valentí Rubió > Josep Rubió i Pujalt (herència) > Josep Rubió i Puigdomènech (herència) > Concordi Vilaclara i Oliver (compra) > Valentí Vilaclara i Estefanell (herència) > Joan Vilaclara i Catot (herència) | ||||||
1882: Casa de tres plantes, fa 255 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge, de 12 x 9 m2, en un solar de 12 x 13. Davant (migdia): Carrer de la Mallola; esquerra (ponent): Carrer del Collet; dreta (llevant): Cal Pumanyà; darrere (nord): Cal Pumanyà | ||||||
Casa del 1800 refeta de manera important el 1956; conserva alguns elements de la construcció anterior, com la porxada del segon pis de l'extrem oriental de la façana | ||||||
|
|
| ||||
Cal Corder, des del Carrer del Call | Cal Corder, des del Parc del Serrat |
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |