|
|
| ||||
Cal Catot
(carrer de la Mallola)
(abans, Cal Pó Catot)
| ||||||
['kalkə'tɔt]
(['kal'pokə'tɔt]) | ||||||
Cal Catot del Carrer de la Mallola | ||||||
Carrer de la Mallola, 32 i 34
(abans, 24 i 30) |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8238113 (8238113DG1283N0001YZ) i 8238114 (8238114DG1283N0001GZ) | ||||||
418119,9 E – 4623693,6 N 454,5 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el 1734 en la venda de pati de terra per a construir casa esmentat a continuació; prèviament (1729) existeix un esment del pati de terra i del préstec per a construir-hi la casa, però sembla que no es féu encara fins el 1734. Cal Pó Catot està documentat el 1880, i Cal Catot al llarg de tot el segle XX | ||||||
Propietaris i estadants: 1729: Emmanuel Saladich, sastre de Monistrol de Calders, per a construir-se la casa ven un censal a Jaume Puigmartí, sastre del mateix lloc, cunyat seu. El censal havia estat creat per Josep Padrós i Jaume Arissa el 23 de gener anterior, i ell el millora. El pati on s’ha de cons-truir la casa, que n’és la garantia, és a Monistrol de Calders, de pertinença del Mas Golobard derruït i unit al Mas Saladic, i limita a orient amb un pati de terra de Jaume Saladich, treballador, a migdia amb la vinya dels hereus i successors de Montserrat Saladich, difunt, treba-llador, a occident, amb la casa i hort de Joan Hom, paraire, i a cerç amb el pati de terra de Francesc Puigmartí, paraire, i en part amb ter-res del Mas Saladic. El pati li pertany per donació de Josep Ciuró i Saladich, Maria, la seva muller, i Francesc, llur fill, germà seu (Notari de Moià Pere Pujol, 2 de febrer del 1724) (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 15 de maig; ACA, Notarials de Manresa, 103, f. 429) 1734: Emmanuel Saladich, sastre de Monistrol de Calders, ven a Josep Catot i Vidalet, teixidor de lli del mateix lloc, un pati de terra de longitud de sud a nord de 33 canes, i de latitud al nord de 9 canes i mitja, i al sud, de tres canes i un pam de cana, de pertinença del Mas Golobard, derruït i unit al de Saladic, al carrer de la Mallola, que té a orient un altre pati que encara és del venedor, a migdia, amb la vinya dels hereus de Montserrat Saladich, pagès difunt, a occident amb el pati de terra de Joan Hom, paraire, i a cerç amb el pati de terra de Jaume Armengol, treballador, i amb el de Llorenç Agell, paraire, tots de Monistrol de Calders (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 11 d'abril; ACA, Notarials de Manresa, 108, f. 241) 1828: No s'ha pogut identificar (Padró, AMC) 1851 i 1855: Feliu Jo i N. (Sellarés), jornaler, Anastàsia Hom (de fet, Aymerich i Catot) i Maria Jo i Hom (Jo i Aymerich) (Padró, AMC) 1860: Anton Tarrés i Sala(delafont), Maria Jo (i Aymerich) i Anastàsia Hom (de fet, Aymerich i Catot) (Padró, ACalLluís) 1866 (Cal Catot, telèfons): Antoni Tarrés i Saladelafont, jornaler, Maria Jo i Aymerich i Feliu Tarrés i Jo (Padró, AMC) 1868: Antoni Tarrés i Saladelafont, jornaler, Maria Jo i Aymerich i Feliu i Joan Tarrés i Jo (Padró, AMC) 1880 (Cal Pó Catot): Antoni Tarrés i Saladelafont, jornaler, Maria Jo i Aymerich i Feliu, Joan, Lluís i Francesca Tarrés i Jo (Padró, AMC) 1882: Antoni Tarrés, Pó Catot, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904: No hi consta (Padró, AMC) 1911: Feliu Tarrés i Jo, jornaler, Maria Puigmartí i Farré i Florentina, Joan i Josep Tarrés i Puigmartí, a més d'Anna Tarrés i Jo (Padró, AMC) 1921: Feliu Tarrés i Jo, jornaler, Maria Puigmartí i Farré i Joan i Lluís Tarrés i Puigmartí (Padró, AMC) 1924: Feliu Tarrés i Jo, del comerç, Maria Puigmartí i Ferrer, Joan Tarrés i Puigmartí, jornaler, Agustina Hom i Pla i Feliu Tarrés i Hom (Pa-dró, AMC) 1930 i 1935: Feliu Tarrés i Jo, del comerç, Maria Puigmartí i Ferrer, Joan Tarrés i Puigmartí, jornaler, Agustina Hom i Pla i Feliu i Francesca Tarrés i Hom (Padrons, AMC i AMMdC) 1940: Joan Canadell i Gallés, teixidor, Rosari Sallent i Oller i Concepció Canadell i Gallés (Padró, AMMdC) 1945: Joan Canadell i Gallés, teixidor, Rosari Sallent i Oller i Pius Canadell i Sallent (Padró, AMMdC) 1950, 1955 i 1960: Joan Canadell i Gallés, teixidor, Rosa Sallent i Oller, teixidora, i Pius i Maria Roser Canadell i Sallent, escolars (Padrons, AMMdC) 1953: Joan Tarrés i Puigmartí, propietari (Cadastre, AMMdC) | ||||||
El nom de la casa prové sens dubte del seu constructor i primer propietari, Josep Catot i Vidalet. Anomenat Josepó Catot, aviat se'l cone-gué amb l'hipocorístic per afèresi del seu nom: Pó Catot. Amb el pas del temps, el nom de la casa va passar, simplement a Cal Catot | ||||||
Josep Catot i Vidalet (herència) > Ramon Catot i Serradora (herència) > Valentí Catot i Daví (herència) > Anastàsia Catot (herència) > Anastàsia Aymerich i Catot (herència) > Maria Jo i Aymerich (herència) > Feliu Tarrés i Jo (herència) > Joan Canadell i Gallés (compra) > | ||||||
1882: Casa de tres plantes, fa 430 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9 x 11 m2 de construcció, per entre 5,6 i 9 x 36 de solar. Esquerra (llevant): Cal Coma; darrere (migdia): Cal Tet i Ca l'Andreu; dreta (ponent): Cal Patau; davant (nord): Carrer de la Mallola | ||||||
Casa doble que data del 1800 - 1806, amb algunes reformes posteriors sense gaires afectacions a l'estructura original de la casa | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |