Cal Bigoti
| ||||||
['kalbi'ɣɔti] | ||||||
Cal Bigoti | ||||||
Carrer de la Mallola, 26
(abans, 2, 12, 16, 20 i 22) |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre 1r de Monistrol de Calders, foli 56 Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8238110 (8238110DG1283N0002EX), (8238110DG1283N0004TQ) | ||||||
418098,7 E – 4623707,3 N 455 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el 1830, quan apareix la inscripció de Casa Bigoti en una llista de contribucions (ACalLluís) | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Potser Joan Argemí, a Castellterçol, Joan Rubió, jornaler (Cadastre, AMC) 1816: Francesca Pla (Contribucions, ACalLluís) 1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC) 1830: Casa Bigoti (Contribucions, ACalLluís) 1851: Josep Saladich (Contribucions, ACalLluís) 1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC) 1855: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC) 1860: Miquel Comasòlibas i Grané, jornaler, Narcisa Riera i Maria i Josepa Comasòlibas i Riera (Padró, ACalLluís) 1866 i 1868: Carles Comasòlivas i Grané, jornaler, Magdalena Arnaus (i Solasagalés) i Vicenç, Teresa, Maria, Ramona, Feliu i Pere Comasòli-vas i Arnaus (Padró, AMC) 1880: No hi consta (Padró, AMC) 1882: Ramon Saladich, Bigoti, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904: No hi consta ningú (Padró, AMC) 1911: Salvador Argelaguer i Gibellà, jornaler, Carme Jo i Pla, Josep Argelaguer i Jo (Padró, AMC) 1920 a 1924: Josep Jubany i Valls, pastor, Maria Farràs i Molera i Ferran, jornaler, Neus i Montserrat Jubany i Farràs, escolar (Padrons, AMC) 1930 i 1935: Josep Jubany i Valls, pastor, Maria Farràs i Molera i Montserrat Jubany i Farràs, obrera (Padrons, AMMdC) 1940: Filomena i Carme Garrós i Postius, germanes, fadrines; Filomena Juncà i Planas, vídua, Domènec Catot i Coma, gendre, pagès, Concepció Roca i Juncà, teixidora, i Delícia Catot i Roca (Padró, AMMdC) 1945: No hi consta ningú (Padró, AMMdC) 1950: Andreu Casacuberta i Bellavista, jornaler, Maria Saladich i Estrada, teixidora, i Marta, minyona, Clara, dependenta, Montserrat, Glòria i Soledat, escolars, Casacuberta i Saladich (Padró, AMMdC) 1953: Andreu Casacuberta i Bellavista, propietari (Cadastre, 1953) 1955: Andreu Casacuberta i Bellavista, jornaler, Maria Saladich i Estrada, rodetera, i Marta, dependenta, Montserrat, dependenta, Glòria i Soledat, escolars, Casacuberta i Saladich (Padró, AMMdC) 1960: Andreu Casacuberta i Bellavista, jornaler, Maria Àngels Saladich i Estrada, teixidora, i Maria Glòria, teixidora, i Maria Soledat, esco-lar, Casacuberta i Saladich (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom de la casa prové d'una característica de l'aspecte físic d'un dels seus estadants, que lluïa un gros bigoti | ||||||
Víctor Trullàs i Maria Pla, cònjuges > Josep Saladich > Salvador Argelaguer i Gibellà (lloguer?) > Josep Jubany i Valls (lloguer?) > Filome-na i Carme Garrós i Postius (lloguer?) > Andreu Casacuberta i Bellavista (compra) > Maria Glòria Casacuberta i Saladich (herència) > Ra-mon Vancells i Casacuberta (herència) | ||||||
Casa de 3 plantes, destinada a habitatge; fa 5 x 10,5 m2 pel que fa a la construcció, i 10 x 40 de solar. Orient (esquerra): Cal Patau; migdia (darrere): Cal Puig Xic i Cal Tet; ponent (dreta): antics horts, ara solars; nord (davant): el carrer | ||||||
Casa totalment refeta el 1940, en substituir la casa antiga per un petit edifici de tres plantes | ||||||
|
|
|
| |||
Llinda moderna de Cal Bigoti |
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |