|
|
| ||||
Cal Benet
| ||||||
['kalbə'nɛt] | ||||||
Cal Benet, des de la pujada del Call | ||||||
Carrer de la Vinya, 2 i 4 (abans, 4) | ||||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.
Cadastre: Finques urbanes 8138003 (8138003DG1283N0001HZ) i 8138002 (8138002DG1283N0001UZ) | ||||||
417995,1 E – 4623679,2 N 448,2 m alt | ||||||
Cal Benet, des del carrer de la Vinya | ||||||
| ||||||
Casa esmentada el | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Baltasar Gatot (sic), major de dies, inhàbil, i el seu gendre, Benet Boser (Cadastre, AMC) 1816: Joan Boser (Contribucions, ACalLluís) 1828: Joan Bocer, la seva muller, Josepa Roca, la seva tia, Francesca Bocer, i els seus fills Francesc, Josep i Maria Bocer i Roca (Padró, AMC) 1846: En un document dels Saladic on detalla els parcers, diu que Benet Bussé és duenyo de la casa Canjó (Document 26 dels conservats per Feliu Catot i Ponsa; Notari Rafel Palaudàries i Broquetas, de Caldes de Montbui, 13 de febrer) 1851: Benet Boser i Pujal, jornaler, la seva muller Rosa Saladich, i llur fill Jaume Boser i Saladich. En una casa diferent, sembla, es troben Joan Boser i Colillas, vidu, els seus fills Francesc, Josep, Teresa, Jaume i Martí, i la muller de Francesc, Rosa Clusella i Puigmartí (Padró, AMC) 1856-1857: Joan Buser i Colillas, vidu, el seu fill Francesc Buser i Roca, la seva muller, Rosa Clusella i Puigmartí, llurs fills Josep, Carme i Valentí Buser i Clusella, un altre fill del cap de casa, Josep Buser i Roca, i la seva muller, Maria Ponsa i Galí, un parent, Benet Buser i Pujal, la seva muller, Rosa Saladich, i dos fills seus, Jaume i Dolors Buser i Saladich (Padró, AMC) 1860: Francesc Bosé i Roca, jornaler, la seva muller, Rosa Clusella i Puigmartí, llurs fills Josep, Carme, Valentí i Maria Bosé i Clusella (Padró, ACalLluís) 1866 i 1868: Francesc Buser i Roca, la seva muller, Rosa Clusella i Puigmartí, llurs fills Carme, Maria i Mercè Buser i Clusella (Padró, AMC) 1880: Francesc Bucer i Roca, la seva muller, Rosa Clusella i Puigmartí, llurs fills Maria, Mercè i Carme Bucer i Clusella, el marit de Carme, Vicenç Estrada i Casas, i els néts del cap de casa, Maria i Josep Estrada i Bucer (Padró, AMC) 1882: Francesc Bocer i Roca, Benet, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC) 1904: Carme Bosser i Clusella, vídua de Vicenç Estrada i Casas, els seus fills Filomena, Florentina i Josep Estrada i Bussé, la muller del darrer, Dolors Canadell i Musarra, i la néta de la cap de casa, Carme Estrada i Canadell (Padró, AMC) 1911: Carme Bussé i Crusella, vídua, i els seus fills Florentina i Josep Estrada i Bussé, la muller del darrer, Dolors Canadell i Musarra, i els néts de la cap de casa, Carme, Maria, Josep i Vicenç Estrada i Canadell (Padró, AMC) 1920: Josep Estrada i Busser, la seva mare, Maria del Carme Busser i Clusella, vídua, la seva muller, Dolors Canadell i Musarra, i llurs fills Dolors, Carme, Maria, Vicenç, Pius, Neus i Rosa Estrada i Canadell; també Joan Comellas i Catot, traginer, Remei Baró i Casarramona i Joan i Agustí Comellas i Baró (els darrers poden correspondre a Cal Marianu) (Padró, AMC) 1921: Josep Estrada i Busser, la seva mare, Maria del Carme Busser i Clusella, vídua, la seva muller, Dolors Canadell i Musarra, i llurs fills Dolors, Carme, Maria, Vicenç, Pius i Neus Estrada i Canadell; també Joan Comellas i Catot, traginer, Remei Baró i Casarramona i Joan i Agustí Comellas i Baró (els darrers poden correspondre a Cal Marianu) (Padró, AMC) 1924: Maria del Carme Busser i Clusella, vídua, Josep Estrada i Busser, jornaler, Dolors Canadell i Musarra, i llurs fills Dolors, Carme, Maria, Vicenç, Pius, Neus, Rosa i Filomena Estrada i Canadell (Padró, AMC) 1930: Josep Estrada i Busser, Dolors Canadell i Musarra i Carme, Maria, Josep i Vicenç Estrada i Canadell (Padró, AMC) 1935: Maria del Carme Busser i Crusella, vídua, i els seus fills Florentina i Josep Estrada i Busser, la muller del darrer, Dolors Canadell i Musarra, i els néts de la cap de casa, Carme, Maria, Josep i Vicenç Estrada i Canadell (Padró, AMMdC) 1940: Neus, Rosa i Filomena Estrada i Canadell, teixidores; Francesca Bosch i Calvó, vídua de Vicenç Estrada i Canadell, i els seus fills Joan i Josep Estrada i Bosch (Padró, AMMdC) 1945, 1950 i 1955: Francesca Bosch i Calvó i Joan i Josep Estrada i Bosch (Padrons, AMMdC) 1953: Joan i Josep Estrada i Bosch, propietaris, Francesca Bosch i Calvó, usufructuària (Contribució territorial urbana, AMMdC) 1960: Joan Estrada i Bosch, la seva muller, Delfina Rodoreda i Pedragosa, la mare, Francesca Bosch i Calvó i Josep Estrada i Bosch, germà (Padró, AMMdC) | ||||||
Nom de casa popularitzat a darreries del segle XVIII i primera meitat del XIX com a Cal Benet pel nom de fonts del seu propietari i estadant, Benet Bosser | ||||||
Joan Bosser > Benet Bosser i Pujal (herència) > Joan Bosser i Colillas (herència) > Francesc Bosser i Roca (herència) > Carme Bosser i Clo-sella (herència) > Josep Estrada i Bosser (herència) > Vicenç Estrada i Canadell > Francesca Bosch i Calvó (herència, usdefruit) > Joan Es-trada i Bosch (herència) | ||||||
1882: Casa de dues plantes, fa 500 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9 x 13 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (ponent): abans, Cal Marianu, ara Carrer del Call; esquerra (llevant): Cal Rovell; davant (nord): Carrer de la Vinya; darrere (migdia): hort de secà propi i Riera de Sant Joan | ||||||
Casa refeta el 1920 i el 1940; conserva alguns elements de la construcció anterior, de vers el 1700, sobretot en la distribució de la casa | ||||||
|
|
|
| |||
La casa, en un quadre del 1983 (la casa del centre-esquerra) |
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |