|
|
| ||||
Ca l'Aseta
|
| |||||
['kalə'zɛtə] | ||||||
Ca l'Aseta | ||||||
Carrer de la Mallola, 3 |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8139403 (8139403DG1283N0001FZ) | ||||||
418035,3 E – 4623732,6 N 460,5 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Petita casa quasi del tot absorbida per la veïna de Cal Pumanyà, a la qual té a ponent i al nord. Podria ser que antigament fos una part d'aquella casa | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Gregori Riera, jornaler (Cadastre, AMC) 1816: Josep Pla (Contribucions, ACalLluís) 1828: Encara no identificats (Padró, AMC) 1851: 1866 a 1868: Benet Codina i Coll, ferrer, i Francesca Bitó (Padró, AMC i ACalLluís) 1880: Jaume Bocé (Bosser en altres registres) i Saladich, pagès, Valentina Estrada i Musarra, i llurs filles Rosa i Concepció Bocé i Estrada (Padró, AMC) 1882: Jaume Bocer, propietari (Fulls declaratoris de finques urbanes, AMC) 1904 i 1911: Lluís Catot i Casarramona, paleta, Blaia Expòsita (de fet, de Gràcia i Expòsita; mes endavant adoptà els cognoms dels que ha-vien estat els seus pares adoptius: Isidre Pasarell i Margarida Estebanell, de Collsuspina), i llurs fills Josep, Àngela, Peregrina i Joan Catot (i Pasarell) (Padró, AMC) 1920 i 1921: Maria Jo i Hosta, vídua, i els seus fills Carme, Dionís, Antoni, Assumpció i Joan Puigmartí i Jo (Padró, AMC) 1924: Maria Jo i Hosta, vídua, i els seus fills Dionís, Antoni, Assumpció i Joan Puigmartí i Jo (Padró, AMC) 1930: Maria Jo i Hosta, vídua, i els seus fills Carme, Dionís, Francesca, Assumpció i Joan Puigmartí i Jo (Padró, AMC) 1935: Maria Jo i Hosta, vídua, Dionís Puigmartí i Jo, Francesca Musarra i Jo, i llurs fills Assumpció i Joan Puigmartí i Musarra, obrers (Pa-dró, AMMdC) 1940: Dionís Puigmartí i Jo, pagès, vidu, i Rosa Puigmartí i Musarra, filla (Padró, AMMdC) 1945: Dionís Puigmartí i Jo, pagès, vidu, Rosa Puigmartí i Musarra, Maria Jo i Hosta, mare, i Assumpció Puigmartí i Jo, teixidora (Padró, AMMdC) 1950: Dionís Puigmartí i Jo, pagès vidu, Rosa Puigmartí i Mussarra, ordidora, i la seva germana Assumpció Puigmartí i Jo, tei-xidora (Pa-dró, AMMdC) 1953: Dionís Puigmartí i Jo, propietari (Cadastre, AMMdC) 1955: Josep Valldeoriola i Puigcercós, pagès, Rosa Puigmartí i Musarra, ordidora, i llur fill, Elies Valldeoriola i Puigmartí (Padró, AMMdC) 1960: Josep Valldeoriola i Puigcercós, pagès, Rosa Puigmartí i Musarra, ordidora, i llurs fills, Elies i Paulí Valldeoriola i Puigmartí (Padró, AMMdC) | ||||||
| ||||||
Benet Codina i Coll > Jaume Bosser i Saladich > Lluís Catot i Casarramona > Llogari Puigmartí i Puig (compra) > Dionís Puigmartí i Jo (herència) > Rosa Puigmartí i Musarra (herència) > Elies Valldeoriola i Puigmartí (herència) | ||||||
Casa de vers el 1700, refeta el 1930; conserva alguns elements de la construcció anterior, sobretot en la distribució de la casa | ||||||
1882: Casa de 2 plantes de 144 m2. 1953: Casa de quatre plantes destinada a habitatge; fa 5 x 10 m2, tant la casa com el solar; davant (migdia): Carrer de la Mallola; esquerra (ponent): Cal Pumanyà; dreta (llevant): Cal Xesc; darrere (nord): Cal Joan | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |