|
|
| ||||
Ca l'Andreu
(Ca l'Argelaguer)
| ||||||
['kalən'dɾew]
(['kalərʒələ'ɣe]) | ||||||
Ca l'Andreu, des de ponent | ||||||
Carrer de la Vinya, 27
(abans, núm. 23 i 25) |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip. Cadastre: Finca urbana 8238120 (8238120DG1283N0002BX) i 8238119 (8238119DG1283N0001FZ) | ||||||
418096,7 E – 4623634,7 N
446,4 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada fins al 1868 com a Ca l'Andreu, mentre que el número 25 era Ca la Candelària. A partir del 1868 s'unificaren en una sola casa, coneguda de primer com a Ca l'Argelaguer i després amb el nom d'una de les dues cases primigènies: Ca l'Andreu | ||||||
Propietaris i estadants: 1828: Andreu Argelaguer (i Padró), jornaler, Maria Puigmartí (i Magem), llur fill, Josep Argelaguer i Puigmartí, el seu germà Valentí Arge-laguer (i Padró) i la muller del darrer, Teresa Tubau (Padró, AMC) 1851: Andreu Argelaguer (i Padró), jornaler, vidu, Josep Argelaguer (i Puigmartí), Maria (Pla i Musarra) i Josep i Francesca Argelaguer i Pla (Padró, AMC) 1855: Josep Argelaguer i Puigmartí, Maria Pla i Musarra i Josep, Francesca i Carme Argelaguer i Pla (Padró, AMC) 1860, 1866 i 1868: Josep Argelaguer i Puigmartí, Maria Pla i Musarra i Josep, Francesca, Carme i Joan Argelaguer i Pla (Padrons, AcalLluís i AMC) 1880 (Ca l'Argelaguer): Josep Argelaguer i Puigmartí, jornaler, Maria Pla i Musarra, Carme i Josep Argelaguer i Pla, Maria Gibellà (i Vilater-sana) i Josep i Dolors Argelaguer i Gibellà (Padró, AMC) 1882: Josep Argelaguer i Puigmartí, Andreu , propietari (Fulls de contribució urbana, AMC) 1904: Josep Argelaguer i Pla, jornaler, vidu, Dolors, Salvador, Feliu, Maria i Josep Argelaguer i Gibellà, a més de Pilar Malla i Rodella, mu-ller del darrer (Padró, AMC) 1911: Josep Argelaguer i Pla, jornaler, vidu, Joan, Feliu i Josep Argelaguer i Gibellà, Pilar Malla i Rodella i Maria i Dolors Argelaguer i Malla (Padró, AMC) 1920 a 1930: Josep Argelaguer i Gibellà, jornaler, Pilar Malla i Rodella i Dolors i Joan Argelaguer i Malla (Padrons, AMC) 1935: Josep Argelaguer i Gibellà, jornaler, Pilar Malla i Rodellas i Dolors, obrera, i Joan Argelaguer i Malla, jornaler (Padró, AMMdC) 1940: Joan Argelaguer i Malla, jornaler, i Pilar Malla i Rodellas, vídua (Padró, AMMdC) 1945 i 1950: Joan Argelaguer i Malla, jornaler, Palmira Comellas i Estrada i Artur Argelaguer i Comellas, jornaler (Padrons, AMMdC) 1953: Joan Argelaguer i Malla, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC) 1955: Joan Argelaguer i Malla, jornaler, Palmira Comellas i Estrada i Artur Argelaguer i Comellas, jornaler (Padró, AMMdC) 1960: Joan Argelaguer i Malla, jornaler, Palmira Comellas i Estrada i Artur Argelaguer i Comellas, jornaler; Saturnino Llorent Rodríguez, del tèxtil, vidu, i Gervasio i Maria Luz Llorent Fernández (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom de la casa es deu al que fou el seu amo, Andreu Argelaguer i Padró, a cavall dels segles XVIII i XIX | ||||||
Andreu Argelaguer i Padró > Josep Argelaguer i Puigmartí (herència) > Josep Argelaguer i Pla (herència) > Josep Argelaguer i Gibellà (herència) > Joan Argelaguer i Malla (herència) > Artur Argelaguer i Comellas (herència) | ||||||
1882: Casa de dues plantes, fa 600 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa entre 7 i 14,5 x 25 m2 de construcció, per entre 14 i 28 x 25 de solar. Esquerra (ponent): Cal Remengol; dreta (llevant): Carrer del Torrent; davant (migdia): Carrer de la Vinya; darrere (nord): antics horts de Cal Catot, Cal Coma, Cal Jaima i Cal Nanju | ||||||
Casa refeta el 1973 respectant una part de la construcció del 1890 en la part del número 23; per la resta, és una casa moderna | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) |