|
|
| ||||
Cal Rellotger (abans, Cal Xicotet) | ||||||
['kalrəʎud'ʒe] (['kaʎʃiku'tɛt]) | ||||||
Cal Postilla, des de ponent | ||||||
Carrer del Sastre, 13 (antigament, 10) |
| |||||
Comptadoria d'hipoteques de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, foli Registre de la Propietat de Manresa: Llibre de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscripció Cadastre: Finca urbana 7836204 (7836204DG1273N0001MJ) | ||||||
417742,2 E – 4623484,9 N
439,4 m alt | ||||||
| ||||||
| ||||||
Casa esmentada el 1857, sense citar-ne nom, en la venda feta per Pere Pla, bracer, a Josep Pineda, fuster. És una casa de dos solars amb hort contigu, que té a orient la casa i hort de Joan Puigmartí; a migdia, l'hort de Josep Jo i el de la Comunitat de Preveres de Moià; a po-nent, la casa i hort de Jaume Bosch, i a cerç, el carrer. Pere Pla ho tenia com a hereu del seu pare Jaume Pla i Colillas, mort el 1829 (Notari Pius Treserra, de Calders, 11 de juny; ACA, Notarials de Manresa, 20, núm. 76, f. 129) | ||||||
Propietaris i estadants: 1783: Jaume Estragués, menor, captaire, i Joan, fill seu, jornaler (Cadastre, AMC) 1816: Casa Xicotet (Contribucions, AMCalLluís) 1828: Feliu Pla (i Padró), jornaler, Maria Argelaguer, i llur filla, Maria Pla i Argelaguer; els germans del cap de casa, Pere i Francesca Pla i Padró, i la seva tia, Francesca Pla (Padró, AMC) 1830: Casa Xicotet (Contribucions, AMCalLluís) 1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC) 1856: Pere Pla i Padró, Xicotet, jornaler, Francesca Escayola i Galubart, i llurs filles Maria, Margarida i Mercè Pla i Escayola (Padró, AMC) 1857: Pere Pla, jornaler, ven la casa a Josep Pineda, fuster (doc. cit.) 1860: Sebastià Pineda i Reixach, fuster, Francesca Casasanpera, Josep, fuster, i Francesc, teixidor jornaler, Pineda i Casasampera, i la muller de Josep, Margarida Sallas i Rubió, i llurs fills Maria, Francesc, Carme, Francesca, Joan i Filomena (Padró, AMC) 1866 i 1868: Josep Pineda i Casasampera, fuster, Margarida Salles i Rubió, i llurs fills Maria, Francesc, Carme, Francesca, Joan, Dolors i Jo-sepa (Padró, AMC) 1880: Josep Pineda i Casempera (sic), fuster, Margarida Salles i Rubió, i llurs fills Maria, Francesc, Joan, Dolors, Josepa, Josep, Lluïsa i Feliu (Padró, AMC) 1882: Josep Pineda, Rellotger (Fulls de contribució urbana, AMC) 1904: Joan Pineda i Sallas, Escolàstica Bosch i Plans, i llurs fills Consol, Mercè, Margarida, Valentí, Josepa i Josep Pineda i Bosch; la mare d'ell, Margarida Sallas i Rubió, i la seva germana, Maria Pineda i Sallas (Padró, AMC) 1911: Joan Pineda i Sallas, Escolàstica Bosch i Plans, i llurs fills Consol, Mercè, Margarida, Valentí, Josepa, Josep i Maria Pineda i Bosch (Padró, AMC) 1921: Joan Pineda i Sallas, jornaler, Escolàstica Bosch i Plans, i Margarida, Valentí, Josepa, Josep i Maria Pineda i Bosch (Padró, AMC) 1924: Joan Pineda i Sallas, jornaler, Escolàstica Bosch i Plans i Joan, jornaler, i Maria Pineda i Bosch 1925 i 1926: Joan Pineda i Sallas, jornaler, Escolàstica Bosch i Plans i Maria Pineda i Bosch (Padró, AMC) 1930 a 1935: No hi consta ningú (Padró, AMMdC) 1940: Pere Paré i Plans, forner, Rita Ponsa i Saurat i Joan, Carme i Anna Paré i Ponsa (Padró, AMMdC). Podria ser un error qui va fer el pa-dró, i que en realitat visquessin en el número 2 del mateix carrer, a Cal Pastisser. En aquest cas, a Cal Rellotger tampoc no hi constaria ningú 1945 a 1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC) | ||||||
El nom de Cal Rellotger es deu al fet que tant Sebastià Pineda i Reixach com el seu fill Josep Pineda i Casasanpera s'especialitzaren la construcció de rellotges a partir de l'ofici de fuster que exercien; el segon fill del primer, germà del segon, de nom Francesc, aprengué específicament l'ofici de rellotger, tot i que s'establí fora de Monistrol de Calders | ||||||
Jaume Pla i Colillas > Feliu Pla i Padró (herència) > Pere Pla i Padró (herència) > Josep Pineda i Casasampera (compra) > Joan Pineda i Sallas (herència) > | ||||||
Casa remodelada de forma important el 1940 i més recentment, però sense alterar-ne l'estructura bàsica | ||||||
|
|
|
| |||
Cal Rellotger, des de llevant |
|
|
|
|
Tornar a la pàgina del Carrer del Sastre | ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic) ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona) ACal...: Arxiu familiar de Cal ... (Monistrol de Calders) ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa) ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià) AHPB: Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Barcelona) AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders) AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders) APStVdC: Arxiu Parroquial de Sant Vicenç de Calders (Calders) |