Marfà | |||||
[mər'fa] | Marfà | ||||
Sant Pere de Marfà |
| ||||
422624,0 E 4625689,9 N 595 m alt |
| ||||
El 1854 hi reconeixen 762 quarteres 1 quartà 1 picotí (2.258.876,75 m2) | |||||
Hereva d'un castell medieval documentat el segle X, situat probablement al mateix lloc del mas actual, fou habitat ininterrompudament fins al primer terç del segle XIX per la família Marfà, que prenia el nom del mas. Durant la Guerra de Successió aquest mas fou quarter general de l'exèrcit català de l'interior, dirigit per Antoni Desvalls i de Vergós, marquès del Poal, que hi reuní diverses vegades al llarg de l'any 1714 les seves tropes. Posteriorment, a les conteses bèl·liques posteriors, Marfà serví sovint de refugi als moianesos que fugien del desastre de la guerra durant les incursions napoleòniques primer, i dels carlins després (Tarter 2012) El 1936 aquesta propietat fou incautada pel Comitè Revolucionari de Castellcir (AMCc) | |||||
Delimitacions: Llevant: la Datzira; migdia: la Datzira i el Xei; ponent: la Coma, de Monistrol de Calders; tramuntana: Serramitja, de Moià | |||||
Cites documentals: Propietaris: 1839: mort en la defensa de Moià de Francesc i Isidre Marfà, pare i fill, hereus del mas de Marfà i masos annexats. Entre 1839 i 1901: Maria Marfà (filla i germana) > Isidre Casamitjana (nebot) > Maria Josepa Casamitjana (filla), muller d'Antoni de Rocafort > Ramon de Rocafort i Casamitjana (Amillaraments, AMCc i Tarter 2012) 1930 i 1942: Josep Antoni de Torrents, de Barcelona (nebot dels de Rocafort) (Amillaraments, AMCc) 1945 i 1950: Maria Ballet i Baguer, de Terrassa, per compra a l'anterior (Amillaraments, AMCc) 1963: Marcel·lí Casanovas i Ballet (Cadastre, AMCc) Estadants: 1898: Joan Prat i Andreu, bracer; la seva muller, Rosa Creus Bou, i llurs fills Maria, Joan, Lluís i Josep. Provenien de Vilamajor i del Brull 1901: Josep Font i Rocabeyera, bracer; la seva muller, Antònia Farràs, i llurs fills Gaietà i Marc. Provenien de Sant Quirze Safaja i de Muntanyola 1924, 1931: Pius Camprubí i Fornells; la seva muller, Àngela Soler Rodés, i llurs fills Ramon, Jaume, Carles i Matilde. També les parentes Teresa Rodés Feliu i Maria Soler Rodés (1897). Provenien d'Oló 1940, 1945, 1950 i 1955: Lluís Casas i Noguera; la seva muller, Maria Padrós i Farrerons, i llurs fills Martí, Alfons, Dolors i Carolina. Provenien de Sant Martí d'en Bas, Olost i Sant Bartomeu del Grau. El 1945 és mort el cap de casa i hi consta el sagal Agustí Mas i Bruch. El 1950 només hi consten els germans Martí i Carolina, el sagal suara esmentat. El 1955 ha canviat el mosso; ara és Ramon Trepat i Vilafranca 1959: Pere Fargues i Rubinat; la seva muller, Ramona Lecha i Espasa, i llurs fills Emili, Josepa, Adela i Glò-ria. Provenien de Benavent, i el darrer dia del 1959 marxaven cap a Monistrol de Calders | |||||
Nom de la casa: Del nom propi llatí marfanum . Segurament es tracta d'un mas establert ja durant la colonització romana | |||||
Cadastre: 08054:8:16:6 i 9 i 8:9000:6 | |||||
| |||||
Marfà, dins del terme de Castellcir |
|
|
| ||
Topònims relacionats amb Marfà: | |||||